Діагональ 31.5" | 4K UHD (3840x2160) | Стандартний (16:9) | Тип матриці VA | HDR 10 | Частота оновлення 60 Hz | Час реакції 4 мс | Яскравість 300 кд/м2 | Інтерфейси DisplayPort, HDMI х2 | Вбудовані динаміки 2х2 Вт, Вихід для навушників | Можливість нахилу | Чорний
| Характеристики екрану | |
|---|---|
| Діагональ екрану | 31.5" дюйми |
| Роздільна здатність | 4K UHD (3840x2160) |
| Тип матриці | VA |
| Тип дисплея | LCD (РК дисплей) |
| Формат зображення | Стандартний (16:9) |
| Частота оновлення | 60 Hz |
| Час реакції | 4 мс |
| Кут огляду | Кут огляду по горизонталі: 178° Кут огляду по вертикалі: 178° |
| Тип системи підсвічування | WLED |
| Максимальна яскравість | 300 кд/м2 |
| Контрастність | 3500:1 |
| Покриття екрану | Антиблікове |
| Крок точок | 0.181 мм |
| Вигнутий екран | - |
| Інтерфейси підключення | |
| VGA (D-sub) | - |
| DVI | - |
| HDMI | Так (2 порти) |
| DisplayPort | Так (1 порт) |
| Thunderbolt | - |
| Функція MHL | - |
| Інші відеовходи | - |
| Додаткові характеристики | |
| Мультимедіа | Вбудовані динаміки 2х2 Вт, Вихід для навушників |
| Споживана потужність | 34.9 Вт |
| Підтримка VESA-кріплень | 100 x 100 мм |
| Додатково | ➣ Режим LowBlue ➣ EasyRead ➣ sRGB ➣ SmartImage ➣ HDR 10 |
| Товар на сайті виробника | Переглянути |
| Фізичні параметри | |
| Колір | Чорний |
| Розміри | З підставкою: 714 x 512 x 261 мм Без підставки: 714 x 419 x 52 мм |
| Вага | З підставкою: 7.39 кг Без підставки: 6.25 кг |
| Гарантія та сервіс | |
| Гарантія | 36 місяців |