Диагональ 31.5" | 4K UHD (3840x2160) | Стандартный (16:9) | Тип матрицы VA | HDR 10 | Частота обновления экрана 60 Hz | Время реакции 4 мс | Яркость 300 кд/м2 | Интерфейсы DisplayPort, HDMI х2 | Встроенные динамики 2х2 Вт, Выход для наушников | Возможность наклона | Черный
| Характеристики экрана | |
|---|---|
| Диагональ экрана | 31.5" дюйма |
| Разрешение | 4K UHD (3840x2160) |
| Тип матрицы | VA |
| Тип дисплея | LCD (ЖК дисплей) |
| Формат изображения | Стандартный (16:9) |
| Частота обновления | 60 Hz |
| Время реакции | 4 мс |
| Угол обзора | Угол обзора по горизонтали: 178° Угол обзора по вертикали: 178° |
| Тип системы подсветки | WLED |
| Максимальная яркость | 300 кд/м2 |
| Контрастность | 3500:1 |
| Покрытие экрана | Антибликовое |
| Шаг точек | 0.181 мм |
| Изогнутый экран | - |
| Интерфейсы подключения | |
| VGA (D-sub) | - |
| DVI | - |
| HDMI | Есть (2 порта) |
| DisplayPort | Есть (1 порт) |
| Thunderbolt | - |
| Функция MHL | - |
| Другие видеовходы | - |
| Дополнительные характеристики | |
| Мультимедиа | Встроенные динамики 2х2 Вт, Выход для наушников |
| Потребляемая мощность | 34.9 Вт |
| Поддержка VESA-креплений | 100 x 100 мм |
| Дополнительно | ➣ Режим LowBlue ➣ EasyRead ➣ sRGB ➣ SmartImage ➣ HDR 10 |
| Товар на сайте производителя | Посмотреть |
| Физические параметры | |
| Цвет | Черный |
| Размеры | С подставкой: 714 x 512 x 261 мм Без подставки: 714 x 419 x 52 мм |
| Вес | С подставкой: 7.39 кг Без подставки: 6.25 кг |
| Гарантия и сервис | |
| Гарантия | 36 месяцев |