Діагональ 27" | 4K UHD (3840x2160) | Стандартний (16:9) | Тип матриці IPS | VESA DisplayHDR 1000 | Частота оновлення 170 Hz | Час реакції 1 мс | Яскравість 600 кд/м2 | Інтерфейси 2х HDMI, DisplayPort, 3х USB, USB-C, аудіовихід | Поворотний екран (pivot) | Регулювання підставки по висоті | Можливість нахилу
| Характеристики екрану | |
|---|---|
| Діагональ екрану | 27" дюймів |
| Роздільна здатність | 4K UHD (3840x2160) |
| Тип матриці | IPS |
| Тип дисплея | LED |
| Формат зображення | Стандартний (16:9) |
| Частота оновлення | 170 Hz |
| Час реакції | 1 мс |
| Кут огляду | Кут огляду по горизонталі: 178° Кут огляду по вертикалі: 178° |
| Тип системи підсвічування | LED |
| Колірний простір sRGB | 99 % |
| Колірний простір Adobe RGB | 99 % |
| Максимальна яскравість | 600 кд/м2 |
| Контрастність | 1000:1 |
| Покриття екрану | Антиблікове/Матове (3Н) |
| Крок точок | 0.155 мм |
| Вигнутий екран | - |
| Інтерфейси підключення | |
| VGA (D-sub) | - |
| DVI | - |
| HDMI | Так (2 порти) |
| DisplayPort | Так (1 порт) |
| Thunderbolt | - |
| Інші відеовходи | - |
| Додаткові характеристики | |
| Концентратор USB | 3х USB 3.0, USB-C |
| Мультимедіа | Аудіовихід |
| Регулювання підставки по висоті | + 150 мм |
| Поворотний екран (pivot) | Так |
| Споживана потужність | 29 Вт |
| Підтримка VESA-кріплень | 75 х 75 мм |
| Додатково | ➣ Можливість нахилу від +25° до -5° ➣ AMD FreeSync™ Premiumc ➣ VESA DisplayHDR 1000 ➣ Flicker-Free ➣ ComfyView |
| Фізичні параметри | |
| Колір | Чорний |
| Розміри | З підставкою 613 x 437 x 267 мм Без підставки 613 x 358 x 78.7 мм |
| Вага | 6.7 кг/ 4.9 кг |
| Гарантія та сервіс | |
| Гарантія | 36 місяців |