Диагональ 27" | 4K UHD (3840x2160) | Стандартный (16:9) | Тип матрицы IPS | VESA DisplayHDR 1000 | Частота обновления экрана 170 Hz | Время реакции 1 мс | Яркость 600 кд/м2 | Интерфейсы 2х HDMI, DisplayPort, 3х USB, USB-C, аудиовыход | Поворотный экран (pivot) | Регулировка подставки по высоте | Возможность наклона
| Характеристики экрана | |
|---|---|
| Диагональ экрана | 27" дюймов |
| Разрешение | 4K UHD (3840x2160) |
| Тип матрицы | IPS |
| Тип дисплея | LED |
| Формат изображения | Стандартный (16:9) |
| Частота обновления | 170 Hz |
| Время реакции | 1 мс |
| Угол обзора | Угол обзора по горизонтали: 178° Угол обзора по вертикали: 178° |
| Тип системы подсветки | LED |
| Цветовое пространство sRGB | 99 % |
| Цветовое пространство Adobe RGB | 99 % |
| Максимальная яркость | 600 кд/м2 |
| Контрастность | 1000:1 |
| Покрытие экрана | Антибликовое/Матовое (3Н) |
| Шаг точек | 0.155 мм |
| Изогнутый экран | - |
| Интерфейсы подключения | |
| VGA (D-sub) | - |
| DVI | - |
| HDMI | Есть (2 порта) |
| DisplayPort | Есть (1 порт) |
| Thunderbolt | - |
| Другие видеовходы | - |
| Дополнительные характеристики | |
| Концентратор USB | 3х USB 3.0, USB-C |
| Мультимедиа | Аудиовыход |
| Регулировка подставки по высоте | + 150 мм |
| Поворотный экран (pivot) | Да |
| Потребляемая мощность | 29 Вт |
| Поддержка VESA-креплений | 75 х 75 мм |
| Дополнительно | ➣ Возможность наклона от +25° до -5 ° ➣ AMD FreeSync™ Premiumc ➣ VESA DisplayHDR 1000 ➣ Flicker-Free ➣ ComfyView |
| Физические параметры | |
| Цвет | Черный |
| Размеры | С подставкой 613 x 437 x 267 мм Без подставки 613 x 358 x 78.7 мм |
| Вес | 6.7 кг/ 4.9 кг |
| Гарантия и сервис | |
| Гарантия | 36 месяцев |