Традиційний (Холодне випаровування) | Автоматичні налаштування зволоження | Резервуар для води 2 л | Витрати води 300 мл/год | Рівень шуму 34 дБ | Рекомендована площа 44 м ² | Таймер: 1, 4, 8 год | Технологія випаровування NanoCloud | Високий рівень поглинання вологи та ефективне випаровування | Датчик вологості | Чорний
| Основні характеристики | |
|---|---|
| Тип | Очищувач та зволожувач повітря |
| Метод зволоження | Традиційний (Холодне випаровування) |
| Фільтрування | Зволожуючий фільтр |
| Рекомендована площа | 44 м² |
| CADR (швидкість подачі чистого повітря) | - |
| Об'єм резервуару для води | 2 л |
| Витрати води | 300 мл/год |
| Рівень шуму | 34 дБ |
| Додаткові характеристики | |
| Датчик якості повітря | - |
| Датчик температури та вологості | Датчик вологості |
| Таймер | Так |
| Керування | Електронне |
| Колір | Чорний |
| Розмір | 339 x 249 x 249 мм |
| Додатково | ➣ Технологія випаровування NanoCloud знижує ризик поширення бактерій на 99 % порівняно з провідними ультразвуковими зволожувачами, а також запобігає утворенню мокрих плям та білого нальоту. ➣ Виберіть режим зволоження ➣ Нічний режим з низьким рівнем шуму ➣ Зручне наповнення резервуару |
| Товар на сайті виробника | Переглянути |
| Гарантія та сервіс | |
| Гарантія | 1 місяць |