Традиционный (Холодное испарение) | Автоматические настройки увлажнения | Резервуар для воды 2 л | Расход воды 300 мл/ч | Уровень шума 34 дБ | Рекомендуемая площадь 44 м² | Таймер: 1, 4, 8 ч | Технология испарения NanoCloud | Высокий уровень поглощения влаги и эффективное испарение | Датчик влажности | Черный
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Тип | Очиститель и увлажнитель воздуха |
| Метод увлажнения | Традиционный (Холодное испарение) |
| Фильтрация | Увлажняющий фильтр |
| Рекомендуемая площадь | 44 м² |
| CADR (скорость подачи чистого воздуха) | - |
| Объём резервуара для воды | 2 л |
| Расход воды | 300 мл/ч |
| Уровень шума | 34 дБ |
| Дополнительные характеристики | |
| Датчик качества воздуха | - |
| Датчик температуры и влажности | Датчик влажности |
| Таймер | Есть |
| Управление | Электронное |
| Цвет | Черный |
| Размер | 339 x 249 x 249 мм |
| Дополнительно | ➣ Технология испарения NanoCloud снижает риск распространения бактерий на 99 % по сравнению с ведущими ультразвуковыми увлажнителями, а также предотвращает образование мокрых пятен и белого налета ➣ Выберите режим увлажнения ➣ Ночной режим с низким уровнем шума ➣ Удобное наполнение резервуара |
| Товар на сайте производителя | Посмотреть |
| Гарантия и сервис | |
| Гарантия | 1 месяц |