Мультимедійний проектор | Тип матриці 3LCD | Базова роздільна здатність Full HD (1920x1080) | Світловий потік 4100 лм | 2 x HDMI, 2 x VGA (D-Sub), 2 x USB, Ethernet, Wi-Fi | Динаміки 1 x 16 Вт | Пульт ДУ
| Основні | |
|---|---|
| Тип | Мультимедійний проектор |
| Тип матриці | 3LCD |
| Підтримка 3D | - |
| Формат зображення | 16:9 |
| Базова роздільна здатність | Full HD (1920x1080) |
| Тип світла | Лампа розжарювання |
| Ресурс лампи в звичайному (економічному) режимі | 5500 (12000) годин |
| Світловий потік в нормальному (економічному) режимі | 4100 лм |
| Контраст | 16000:1 |
| Проекційні діагоналі | 0.88 - 8.88 м |
| Проекційні відстані | 1.73 - 2.8 м |
| Корекція повороту/горизонту. Трапецеідальні | ±30 град / ±30 град |
| Проекційне співвідношення | 1.3 - 2.09 |
| Оптичне співвідношення трансфоокації | 1.6х |
| Фокусна відстань | 18.2 - 29.1 мм |
| Управління фокусами | Ручне фокусування |
| Ins і outs | |
| Відео інтерфейси | 2 х HDMI, 2 х VGA (D-Sub), 2 х USB |
| Аналогові відео-проємени | Composite |
| Аудіовхід | Stereo mini jack |
| Відео/ аудіовихід | VGA / Stereo mini jack |
| Мережне підключення | Ethernet, Wi-Fi |
| Підтримувані стандарти відео | NTSC, PAL, SECAM |
| Динаміки | 1 х 16 Вт |
| Вбудований кардридер | - |
| Відтворення за допомогою USB-носія | Так |
| Віддаленого | Так |
| У 2018 році в Україні було | - |
| Додаткові характеристики | |
| Шум | 37/28 дБ |
| Розміри | 282 x 309 x 90 мм |
| Вага | 3.1 кг |
| Товар на сайті виробника | Переглянути |
| Гарантія та сервіс | |
| Гарантія | 12 місяців |