Екран 6.86" (2912х1224) 120 Hz, LTPO AMOLED + Cover display 4.01" (1392x1208) 120 Hz, Second external AMOLED, Xiaomi Shield Glass | Процесор 8 Ядер, 3.3 GHz (Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3) | Пам'ять 12 Gb | Флеш-пам'ять 512 Gb | Камера 50 + 50 Mpx | Селфі-камера 32 Mpx | NFC | Сканер відбитків пальців | Функція розпізнавання облич | Водонепроникність IP48 | 2 x SIM картки: Nano-SIM | USB Type-C | Швидка зарядка | Акумулятор 4780 mAh | Android 14 | Габарити 167.5 x 74 x 7.6 мм, 192 г | Чорний
Модель | |
---|---|
Виробник | XIAOMI |
Модель (артикул) | Xiaomi Mix Flip 5G |
Характеристики екрану | |
Діагональ | 6.86" дюймів |
Роздільна здатність | 2K QHD (2912x1224) |
Тип матриці | LTPO AMOLED |
Опис екрану | Безмежний гнучкий екран ➣ Частота оновлення 120 Hz ➣ 460 PPI ➣ Площа, займана екраном ~ 87.5% ➣ HDR10+ ➣ 1B colors ➣ Dolby Vision ➣ Пікова яскравість 3000 nits Cover display ➣ 4.01" (1392x1208), Second external AMOLED ➣ Частота оновлення 120 Hz ➣ 460 PPI ➣ Xiaomi Shield Glass |
Характеристики процесора | |
Процесор | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (SM8650-AB) |
Тип ядра та частота | 1 ядро Cortex-X4 3.3 GHz + 3 ядра Cortex-A720 3.2 GHz + 2 ядра Cortex-A720 3.0 GHz + 2 ядра Cortex-A520 2.3 GHz |
Відеоядро | Adreno 750 |
Характеристики пам'яті | |
Об'єм пам'яті | 12 Gb LPDDR5X |
Об'єм флеш-пам'яті | 512 Gb UFS 4.0 |
Слот розширення microSD | - |
Характеристики камери | |
Основна камера | 50 + 50 Mpx |
Опис основної камери | ➣ 50 Mpx Ширококутна камера (f/1.7, 23mm (wide), 1/1.55", 1.0µm, PDAF, OIS) ➣ 50 Mpx Телеоб'єктив (f/2.0, 47mm (telephoto), PDAF (9cm - ∞), 2x optical zoom) ➣ LED flash, panorama, HDR, Leica lenses |
Оптична стабілізація | OIS (Оптична стабілізація зображення) |
Діафрагма | f/1.7 + f/2.0 |
Відеозйомка | ➣ Запис відео 8K@24fps, 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, 720p@1920fps, Dolby Vision HDR |
Селфі-камера | 32 Mpx |
Опис селфі-камери | ➣ Апертура f/2.0 ➣ Розмір пікселя 0.7 μm ➣ Фокусна відстань 21mm (wide) ➣ Цифровий зум до 20x ➣ Dolby Vision HDR |
Комунікації | |
Wi-Fi | 802.11be 7 | Dual-band | Wi-Fi Direct |
Bluetooth | Так (v 5.4) |
GPS | Так (GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS)) |
NFC | Так Технологія NFC дозволить розрахуватися за покупки за допомогою телефону, без банківської картки |
IrDA | - |
Інтерфейсний роз'єм | USB Type-C |
Аудіороз'єм | USB Type-C |
Додаткові характеристики | |
Кількість SIM-карт | 2 x SIM картки |
Тип SIM-картки | Nano-SIM |
Стандарти зв'язку | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
Передвстановлена система | Android 14 Фірмова оболонка HyperOS |
Акумуляторна батарея | 4780 mAh |
Захист від пилу та вологи | Водонепроникність IP48 (занурення в прісну воду на глибину до 1.5 м протягом 30 хвилин) |
Аудіосистема | ➣ Стереодинаміки ➣ Підтримка Hi-Res Audio |
Сканер обличчя | Функція розпізнавання облич |
Датчик відбитка пальця | Так |
Підтримка швидкого заряджання | 67W Hyper Charge |
Додатково | Proximity sensor | Ambient light sensor | Accelerometer | Gyroscope | Electronic compass | IR blaster | Barometer | Flicker sensor | X-axis linear vibration motor | Side-mounted fingerprint |
Фізичні параметри | |
Матеріал корпусу | Пластик Скло Алюмінієва рамка |
Колір корпусу | Black (Чорний) |
Розміри | ➣ У складеному вигляді: 74 x 74 x 16 мм ➣ У розкладеному вигляді: 167.5 x 74 x 7.6 мм |
Вага | 192 г |
Гарантія та сервіс | |
Гарантія | 1 місяць |
Сервіс | Гарантійне обслуговування здійснюється кваліфікованим сервісним центром "PCshop.UA" |