Діагональ 23.8" | Full HD (1920x1080) | Стандартний (16:9) | Тип матриці IPS | Частота оновлення 120 Hz | HDR Ready | Час реакції 1 мс | Яскравість 300 кд/м2 | Інтерфейси HDMI, DisplayPort, VGA | Вбудовані динаміки 2x2 Вт, вихід для навушників | Можливість нахилу | Чорний
| Характеристики екрану | |
|---|---|
| Діагональ екрану | 23.8" дюймів |
| Роздільна здатність | Full HD (1920x1080) |
| Тип матриці | IPS |
| Тип дисплея | LCD (РК дисплей) |
| Формат зображення | Стандартний (16:9) |
| Частота оновлення | 120 Hz |
| Час реакції | 1 мс |
| Кут огляду | Кут огляду по горизонталі: 178° Кут огляду по вертикалі: 178° |
| Тип системи підсвічування | WLED |
| Колірний простір sRGB | 115% |
| Максимальна яскравість | 300 кд/м2 |
| Контрастність | 1500:1 |
| Покриття екрану | Антиблікове |
| Крок точок | 0.2745 мм |
| Інтерфейси підключення | |
| VGA (D-sub) | Так (1 порт) |
| DVI | - |
| HDMI | Так (1 порт) |
| DisplayPort | Так (1 порт) |
| Thunderbolt | - |
| Додаткові характеристики | |
| Концентратор USB | - |
| Мультимедіа | Вбудовані динаміки 2x2 Вт, вихід для навушників |
| Підтримка VESA-кріплень | 100 x 100 мм |
| Додатково | ➣ Можливість нахилу -5° ~ 20° ➣ HDR Ready ➣ MSI Eye-Q Check ➣ Anti-Flicker ➣ PerfectEdge |
| Товар на сайті виробника | Переглянути |
| Фізичні параметри | |
| Колір | Чорний |
| Розміри | 540.1 x 538.6 x 226.9 мм |
| Вага | 3.1 кг |
| Гарантія та сервіс | |
| Гарантія | 24 місяці |