Діагональ 23.8" | Full HD (1920x1080) | Стандартныий (16:9) | Тип матриці IPS | Частота оновлення 200 Hz | Час реакції 0.5 мс | Яскравість 300 кд/м2 | Інтерфейсыи HDMI, DisplayPort, вихід на навушники | Можливість нахилу | Чорний
Характеристики екрану | |
---|---|
Діагональ екрану | 23.8" дюймів |
Роздільна здатність | Full HD (1920x1080) |
Тип матриці | IPS |
Тип дисплея | LCD (РК дисплей) |
Формат зображення | Стандартний (16:9) |
Частота оновлення | 200 Hz |
Час реакції | 0.5 мс |
Кут огляду | Кут огляду по горизонталі: 178° Кут огляду по вертикалі: 178° |
Тип системи підсвічування | WLED |
Колірний простір sRGB | 115% |
Колірний простір Adobe RGB | 86% |
Максимальна яскравість | 300 кд/м2 |
Контрастність | 1000:1 |
Покриття екрану | Антиблікове |
Крок точок | 0.2745 мм |
Інтерфейси підключення | |
VGA (D-sub) | - |
DVI | - |
HDMI | Так (1 порт) |
DisplayPort | Так (1 порт) |
Thunderbolt | - |
Додаткові характеристики | |
Концентратор USB | - |
Мультимедіа | Вихід на навушники |
Регулювання підставки по висоті | - |
Поворотний екран (pivot) | - |
Споживана потужність | - |
Підтримка VESA-кріплень | 100 x 100 мм |
Додатково | ➣ Можливість нахилу -5° ~ 20° ➣ HDR Ready ➣ AMD FreeSync™ Premium ➣ AI Vision ➣ Less Blue Light |
Товар на сайті виробника | Переглянути |
Фізичні параметри | |
Колір | Чорний |
Розміри | З підставкою 540 x 220.1 x 396.8 мм Без підставки 540 x 52.7 x 322 мм |
Вага | 3 кг |
Гарантія та сервіс | |
Гарантія | 36 місяців |