Діагональ 27" | Full HD (1920x1080) | Стандартний (16:9) | Тип матриці IPS | Час реакції 5 мс | Яскравість 250 кд/м2 | Інтерфейси VGA, DisplayPort, HDMI | Вбудовані динаміки 2х2 Вт | Можливість нахилу | Регулювання підставки за висотою | Чорний
| Характеристики екрану | |
|---|---|
| Діагональ екрану | 27" дюймів |
| Роздільна здатність | Full HD (1920x1080) |
| Тип матриці | IPS |
| Тип дисплея | LCD (РК дисплей) |
| Формат зображення | Стандартний (16:9) |
| Частота оновлення | 75 Hz |
| Час реакції | 5 мс |
| Кут огляду | Кут огляду по горизонталі: 178° Кут огляду по вертикалі: 178° |
| Тип системи підсвічування | WLED |
| Колірний простір sRGB | 99% sRGB |
| Максимальна яскравість | 250 кд/м2 |
| Контрастність | 1000:1 |
| Покриття екрану | Антиблікове |
| Крок точок | 0,311 мм |
| Вигнутий екран | - |
| Інтерфейси підключення | |
| VGA (D-sub) | Так |
| DVI | - |
| HDMI | Так (1 порт) |
| DisplayPort | Так (1 порт) |
| Thunderbolt | - |
| Додаткові характеристики | |
| Мультимедіа | Вбудовані динаміки 2х2 Вт |
| Регулювання підставки по висоті | + 100 мм |
| Поворотний екран (pivot) | - |
| Споживана потужність | 21 Вт | 0.5 Вт у режимі "сну" |
| Підтримка VESA-кріплень | 100 x 100 мм |
| Додатково | ➣ Можливість нахилу -5 до +20° ➣ Flicker Free ➣ Low Blue Light |
| Товар на сайті виробника | Переглянути |
| Фізичні параметри | |
| Колір | Чорний |
| Розміри | З підставкою 611 x 509.7 x 202.3 мм Без підставки 611 x 365.6 x 57.1 мм |
| Вага | 5.75 кг |
| Гарантія та сервіс | |
| Гарантія | 36 місяців |