Діагональ 28" | 4K UHD (3840x2160) | Стандартний (16:9) | Тип матриці IPS | DisplayHDR 400 | Частота оновлення 144 Hz | Час реакції 1 мс | Яскравість 300 кд/м2 | Інтерфейси DisplayPort, HDMI x2, USB Type-C, USB 3.0 х3 | Вбудовані динаміки 2х3 Вт, аудіовихід | Можливість нахилу | Регулювання підставки по висоті | Чорний
| Характеристики екрану | |
|---|---|
| Діагональ екрану | 28" дюймів |
| Роздільна здатність | 4K UHD (3840x2160) |
| Тип матриці | IPS |
| Тип дисплея | LCD (РК дисплей) |
| Формат зображення | Стандартний (16:9) |
| Частота оновлення | 144 Hz |
| Час реакції | 1 мс |
| Кут огляду | Кут огляду по горизонталі: 178° Кут огляду по вертикалі: 178° |
| Тип системи підсвічування | WLED |
| Колірний простір sRGB | 120% |
| Максимальна яскравість | 300 кд/м2 |
| Контрастність | 1000:1 |
| Покриття екрану | Антиблікове |
| Крок точок | 0.16 мм |
| Інтерфейси підключення | |
| VGA (D-sub) | - |
| DVI | - |
| HDMI | Так (2 порти) |
| DisplayPort | Так (1 порт) |
| Thunderbolt | - |
| Функція MHL | - |
| Інші відеовходи | - |
| Додаткові характеристики | |
| Концентратор USB | USB Type-C x1 USB 3.0 x3 |
| Мультимедіа | Вбудовані динаміки 2х3 Вт, аудіовихід |
| Регулювання підставки по висоті | + 130 мм |
| Поворотний екран (pivot) | - |
| Споживана потужність | 115/0.5 Вт |
| Підтримка VESA-кріплень | 100 x 100 мм |
| Додатково | ➣ Нахил -5°~+20° ➣ DisplayHDR 400 ➣ Flicker-free ➣ Low Blue Light |
| Товар на сайті виробника | Переглянути |
| Фізичні параметри | |
| Колір | Чорний |
| Розміри | З підставкою: 715.3 х 585.3 х 244.3 мм Без підставки: 715.8 х 423.8 х 68.2 мм |
| Вага | З підставкою: 10.3 кг Без підставки: 7.2 кг |
| Гарантія та сервіс | |
| Гарантія | 36 місяців |