Діагональ 30" | WQXGA (2560x1600) | Широкоформатний (16:10) | Тип матриці IPS | Час реакції 6 мс | Яскравість 350 кд/м2 | Інтерфейси HDMI x2, DisplayPort x2, miniDisplayPort, USB x5 | висоті |Поворотний екран (pivot)
| Характеристики екрану | |
|---|---|
| Діагональ екрану | 30" дюймів |
| Роздільна здатність | WQXGA (2560x1600) |
| Тип матриці | IPS |
| Тип дисплея | LCD (РК дисплей) |
| Формат зображення | Широкоформатний (16:10) |
| Частота оновлення | 60 Hz |
| Час реакції | 6 мс |
| Кут огляду | Кут огляду по горизонталі: 178° Кут огляду по вертикалі: 178° |
| Тип системи підсвічування | WLED |
| Колірний простір sRGB | 99% sRGB |
| Колірний простір Adobe RGB | 99% Adobe RGB |
| Максимальна яскравість | 350 кд/м2 |
| Контрастність | 1000:1 |
| Покриття екрану | Антиблікове/Матове (3Н) |
| Крок точок | 0.251 мм |
| Вигнутий екран | - |
| Інтерфейси підключення | |
| VGA (D-sub) | - |
| DVI | - |
| HDMI | Так (2 порти) |
| DisplayPort | Так (2 порти) |
| Інші відеовходи | miniDisplayPort |
| Додаткові характеристики | |
| Концентратор USB | USB x5 |
| Мультимедіа | Вихід на навушники |
| Регулювання підставки по висоті | + 150 мм |
| Поворотний екран (pivot) | Так |
| Споживана потужність | 54/0.3 Вт |
| Підтримка VESA-кріплень | 100 x 100 мм |
| Додатково | ➣ Нахил (5°/21°) ➣ Поворот у горизонтальній площині (від -30° до 30°) ➣ Поворот у вертикальній площині (від -90° до 90°) ➣ Вбудований кабельний органайзер ➣ Режими «картинка в картинці» та «картинка поруч із картинкою» |
| Товар на сайті виробника | Подивитись |
| Фізичні параметри | |
| Колір | Чорний |
| Розміри | З підставкою 686.9 x 482.3 ~ 632.3 x 217 мм Без підставки 686.9 х 447.1 х 58 мм |
| Вага | 9.59 кг/6.49 кг |
| Гарантія та сервіс | |
| Гарантія | 1 місяць |