Діагональ 19.5" | HD+ (1600x900) | Стандартний (16:9) | Тип матриці TN | Час реакції 5 мс | Яскравість 250 кд/м2 | Інтерфейси VGA, DisplayPort | Можливість нахилу
| Характеристики екрану | |
|---|---|
| Діагональ екрану | 19.5" дюймів |
| Роздільна здатність | HD+ (1600x900) |
| Тип матриці | TN |
| Тип дисплея | LCD (РК дисплей) |
| Формат зображення | Стандартний (16:9) |
| Час реакції | 5 мс |
| Тип системи підсвічування | WLED |
| Максимальна яскравість | 250 кд/м2 |
| Контрастність | 1000:1 |
| Покриття екрану | Антиблікове |
| Крок точок | 0.271 мм |
| Вигнутий екран | - |
| Інтерфейси підключення | |
| VGA (D-sub) | Так |
| DVI | - |
| HDMI | - |
| DisplayPort | Так (1 порт) |
| Додаткові характеристики | |
| Регулювання підставки по висоті | - |
| Поворотний екран (pivot) | - |
| Споживана потужність | 14 Вт | 0.3 Вт в режиме "сна" |
| Підтримка VESA-кріплень | Так |
| Додатково | Возможность наклона от –5° до 21° |
| Товар на сайті виробника | Посмотреть |
| Фізичні параметри | |
| Колір | Чорний |
| Розміри | 471.52 x 368.96 x 171 мм |
| Вага | 2.94 кг / 2.2 кг |
| Гарантія та сервіс | |
| Гарантія | 36 місяців |