Діагональ 27" | Full HD (1920x1080) | Стандартний (16:9) | Тип матриці IPS | Час реакції 5 мс | Яскравість 300 кд/м2 | Інтерфейси HDMI, DisplayPort, VGA, USB x4, USB Type-C | Регулювання екрана по висоті | Поворотний екран (pivot) | Можливість нахилу | Чорний з сріблястим
| Характеристики екрану | |
|---|---|
| Діагональ екрану | 27" дюймів |
| Роздільна здатність | Full HD (1920x1080) |
| Тип матриці | IPS |
| Тип дисплея | LCD (РК дисплей) |
| Формат зображення | Стандартний (16:9) |
| Частота оновлення | 100 Hz |
| Час реакції | 5 мс |
| Кут огляду | Кут огляду по горизонталі: 178° Кут огляду по вертикалі: 178° |
| Тип системи підсвічування | WLED |
| Колірний простір sRGB | 99% sRGB |
| Максимальна яскравість | 300 кд/м2 |
| Контрастність | 1500:1 |
| Покриття екрану | Антиблікове |
| Крок точок | 0.3114 мм |
| Вигнутий екран | - |
| Інтерфейси підключення | |
| VGA (D-sub) | Так (1 порт) |
| DVI | - |
| HDMI | Так (1 порт) |
| DisplayPort | Так (1 порт) |
| Додаткові характеристики | |
| Концентратор USB | 1x USB 3.2 Gen1 Type-B upstream 3x USB 3.2 Gen1 Type-A downstream 1x USB 3.2 Gen1 Type-C downstream with up to 15W PD (data only) |
| Мультимедіа | - |
| Регулювання підставки по висоті | + 150 мм |
| Поворотний екран (pivot) | Так |
| Споживана потужність | 74 Вт / 0.3 Вт |
| Підтримка VESA-кріплень | 100 x 100 мм |
| Додатково | ➣ Flicker Free ➣ TÜV Eye Comfort ➣ Нахил -5°/+21° ➣ Поворот Swivel -45°/+45° |
| Товар на сайті виробника | Переглянути |
| Фізичні параметри | |
| Колір | Чорний з сріблястим |
| Розміри | 610.68 x 384.56 - 534.56 x 192.28 мм |
| Вага | 8.47 кг |
| Гарантія та сервіс | |
| Гарантія | 36 місяців |