Діагональ 31.5" | 4K UHD (3840x2160) | Стандартний (16:9) | Тип матриці IPS | HDR10 | Час реакції 5 мс | Яскравість 350 кд/м2 | Інтерфейси DisplayPort, HDMI | Вбудовані динаміки 2х2 Вт, аудіовихід | Можливість нахилу
| Характеристики екрану | |
|---|---|
| Діагональ екрану | 31.5" дюйми |
| Роздільна здатність | 4K UHD (3840x2160) |
| Тип матриці | IPS |
| Тип дисплея | LCD (РК дисплей) |
| Формат зображення | Стандартний (16:9) |
| Частота оновлення | 60 Hz |
| Час реакції | 5 мс |
| Кут огляду | Кут огляду по горизонталі: 178° Кут огляду по вертикалі: 178° |
| Тип системи підсвічування | WLED |
| Максимальна яскравість | 350 кд/м2 |
| Контрастність | 1000:1 |
| Покриття екрану | Антиблікове/Матове (3Н) |
| Крок точок | 0.182 мм |
| Вигнутий екран | - |
| Інтерфейси підключення | |
| VGA (D-sub) | - |
| DVI | - |
| HDMI | Так (1 порт) |
| DisplayPort | Так (1 порт) |
| Thunderbolt | - |
| Додаткові характеристики | |
| Мультимедіа | Вбудовані динаміки 2х2 Вт, аудіовихід |
| Регулювання підставки по висоті | - |
| Поворотний екран (pivot) | - |
| Споживана потужність | 28/0.5 Вт |
| Підтримка VESA-кріплень | 100 x 100 мм |
| Додатково | ➣ Нахил: -5°~+8° ➣ Low Blue Light ➣ Eye Care+ Technology ➣ Flicker free ➣ HDR-10 |
| Товар на сайті виробника | Переглянути |
| Фізичні параметри | |
| Колір | Чорний |
| Розміри | З підставкою 714.6 x 485.7 x 201.8 мм Без підставки 714.6 x 423.7 x 50.4 мм |
| Вага | 7.82 кг / 6.2 кг |
| Гарантія та сервіс | |
| Гарантія | 36 місяців |