Діагональ 21.45" | Full HD (1920x1080) | Стандартний (16:9) | Тип матриці VA | Частота оновлення 100 Hz | Час реакції 1 мс | Яскравість 250 кд/м2 | Інтерфейси VGA, HDMI, Jack 3.5mm | Можливість нахилу | Чорний
| Характеристики екрану | |
|---|---|
| Діагональ екрану | 21.45 "дюймів |
| Роздільна здатність | Full HD (1920x1080) |
| Тип матриці | VA |
| Тип дисплея | LCD (РК дисплей) |
| Формат зображення | Стандартний (16:9) |
| Частота оновлення | 100 Hz |
| Час реакції | 1 мс |
| Кут огляду | Кут огляду по горизонталі: 178° Кут огляду по вертикалі: 178° |
| Тип системи підсвічування | LED |
| Колірний простір sRGB | 99% |
| Максимальна яскравість | 250 кд/м2 |
| Контрастність | 4000:1 |
| Покриття екрану | Антиблікове |
| Крок точок | 0.241 мм |
| Вигнутий екран | - |
| Інтерфейси підключення | |
| DisplayPort | - |
| HDMI | Так (1 порт) |
| Thunderbolt | - |
| DVI | - |
| VGA (D-sub) | Так |
| Додаткові характеристики | |
| Мультимедіа | Jack 3.5mm |
| Споживана потужність | 10/0.5 Вт |
| Підтримка VESA-кріплень | 100 x 100 мм |
| Колір | Чорний |
| Розміри | З підставкою 492.7 x 363.8 x 204.4 мм Без підставки 492.7 x 291.3 x 57.5 мм |
| Вага | 2.6 кг/ 2.3 кг |
| Додатково | ➣ Можливість нахилу від -5 до +20° ➣ Energy Star ➣ EPEAT Silver ➣ TCO Certified ➣ TÜV Flicker-free ➣ TÜV Low Blue Light ➣ FSC MIX |
| Товар на сайті виробника | Переглянути |
| Гарантія та сервіс | |
| Гарантія | 36 місяців |