Діагональ 27" | 4K UHD (3840x2160) | Стандартний (16:9) | Тип матриці IPS | Частота оновлення екрана 60 Hz | Час реакції 4 мс | Яскравість 350 кд/м2 | Інтерфейси HDMI x2, DisplayPort, USB 3.2 x4, USB C | Вбудовані динаміки 2х2 Вт, аудіовхід | Поворотний екран (pivot) | Регулювання підставки по висоті | Можливість нахилу | Чорний
| Характеристики екрану | |
|---|---|
| Діагональ екрану | 27" дюймів | 
| Роздільна здатність | 4K UHD (3840x2160) | 
| Тип матриці | IPS | 
| Тип дисплея | LCD (РК дисплей) | 
| Формат зображення | Стандартний (16:9) | 
| Частота оновлення | 60 Hz | 
| Час реакції | 4 мс | 
| Кут огляду | Кут огляду по горизонталі: 178° Кут огляду по вертикалі: 178° | 
| Тип системи підсвічування | LED | 
| Максимальна яскравість | 350 кд/м2 | 
| Контрастність | Статична: 1000:1 Динамічна: 50 000 000:1 | 
| Покриття екрану | Антиблікове/Матове (3Н) | 
| Крок точок | 0.1554 мм | 
| Вигнутий екран | - | 
| Інтерфейси підключення | |
| VGA (D-sub) | - | 
| DVI | - | 
| HDMI | Так (2 порти) | 
| DisplayPort | Так (1 порт) | 
| Функція MHL | - | 
| Інші відеовходи | - | 
| Додаткові функції | |
| Концентратор USB | Есть (4 порта USB 3.2), USB-C | 
| Мультимедіа | Встроенные динамики 2х2 Вт, аудиовход | 
| Регулювання підставки по висоті | + 150 мм | 
| Поворотний екран (pivot) | Так | 
| Споживана потужність | 37/0.3 Вт | 
| Підтримка VESA-кріплень | 100 x 100 мм | 
| Додатково | ➣Наклон: от -5° до 35° ➣3-сторонняя безрамочная конструкция ➣Adaptive Sync ➣Low Blue Light ➣Flicker-Free | 
| Товар на сайті виробника | Посмотреть | 
| Фізичні параметри | |
| Колір | Чорний | 
| Розміри | С подставкой: 394.5~544.5 x 613.6 x 200.1 мм Без подставки: 613.6 x 369.5 x 51.1 мм | 
| Вага | 7.1 кг | 
| Гарантія та сервіс | |
| Гарантія | 36 місяців |