Діагональ 24.5" | Full HD (1920x1080) | Стандартний (16:9) | Тип матриці IPS | Час реакції 1 мс | Яскравість 250 кд/м2 | Частота оновлення 300 Hz | Інтерфейси DisplayPort, HDMI x2 | Вбудовані динаміки 2x2 Вт, аудіовихід | Можливість нахилу | Чорний
| Характеристики екрану | |
|---|---|
| Діагональ екрану | 24.5" дюймів |
| Роздільна здатність | Full HD (1920x1080) |
| Тип матриці | IPS |
| Тип дисплея | LCD (РК дисплей) |
| Формат зображення | Стандартний (16:9) |
| Частота оновлення | 300 Hz |
| Час реакції | 1 мс |
| Кут огляду | Кут огляду по горизонталі: 178° Кут огляду по вертикалі: 178° |
| Тип системи підсвічування | WLED |
| Колірний простір sRGB | 99% sRGB |
| Максимальна яскравість | 250 кд/м2 |
| Контрастність | 1000:1 |
| Покриття екрану | Антиблікове/Матове (3Н) |
| Крок точок | - |
| Вигнутий екран | - |
| Інтерфейси підключення | |
| VGA (D-sub) | - |
| DVI | - |
| HDMI | Так (2 порти) |
| DisplayPort | Так (1 порт) |
| Thunderbolt | - |
| Додаткові характеристики | |
| Мультимедіа | Вбудовані динаміки 2x2 Вт, аудіовихід |
| Регулювання підставки по висоті | - |
| Споживана потужність | 36 Вт |
| Підтримка VESA-кріплень | 100 x 100 мм |
| Додатково | ➣ Нахил -5° до 20° ➣ 99% sRGB ➣ Blue Light Filter ➣ Flicker-Less ➣ Comfyview ➣ VisionCare 1.0 ➣ HDR10 |
| Фізичні параметри | |
| Колір | Чорний |
| Розміри | 558 x 430 x 199 мм |
| Вага | 4.05 кг |
| Гарантія та сервіс | |
| Гарантія | 24 місяці |