Діагональ 27" | Full HD (1920x1080) | Стандартний (16:9) | Тип матриці IPS | Частота оновлення екрана 180 Hz | Час реакції 1 мс | Яскравість 250 кд/м2 | Інтерфейси DisplayPort, 2x HDMI | Вбудовані динаміки 2x2 Вт, аудіовхід | Можливість нахилу | Чорний з червоним
| Характеристики екрану | |
|---|---|
| Діагональ екрану | 27" дюймів |
| Роздільна здатність | Full HD (1920x1080) |
| Тип матриці | IPS |
| Тип дисплея | LCD (РК дисплей) |
| Формат зображення | Стандартний (16:9) |
| Частота оновлення | 180 Hz |
| Час реакції | 1 мс |
| Кут огляду | Кут огляду по горизонталі: 178° Кут огляду по вертикалі: 178° |
| Тип системи підсвічування | WLED |
| Колірний простір sRGB | 99 % |
| Максимальна яскравість | 250 кд/м2 |
| Контрастність | 1000:1 |
| Покриття екрану | Матове |
| Крок точок | - |
| Вигнутий екран | - |
| Інтерфейси підключення | |
| VGA (D-sub) | - |
| DVI | - |
| HDMI | Так (2 порти) |
| DisplayPort | Так (1 порт) |
| Додаткові характеристики | |
| Мультимедіа | Вбудовані динаміки 2x2 Вт, аудіовхід |
| Регулювання підставки по висоті | - |
| Поворотний екран (pivot) | - |
| Споживана потужність | 23 Вт |
| Підтримка VESA-кріплень | 100 x 100 мм |
| Додатково | ➣ Нахил (-5°~15°) ➣ ZeroFrame ➣ 99% sRGB ➣ BluelightShield Pro ➣ Comfyview ➣ VisionCare 2.0 ➣ Low Dimming ➣ TUV Eyesafe2.0 ➣ Flicker-Less ➣ HDR Ready (HDR 10) |
| Фізичні параметри | |
| Колір | Чорний з червоним |
| Розміри | 614 x 454 x 240 мм |
| Вага | 4.87 кг |
| Гарантія та сервіс | |
| Гарантія | 36 місяців |