Діагональ 23.8" | Full HD (1920x1080) | Стандартний (16:9) | Тип матриці IPS | Час реакції 1 мс | Яскравість 250 кд/м2 | Частота оновлення 180 Hz | Інтерфейси DisplayPort, HDMI x2 | Можливість нахилу | Регулювання підставки по висоті | Поворотний екран (Swivel) | Чорний
| Характеристики екрану | |
|---|---|
| Діагональ екрану | 23.8" дюймів |
| Роздільна здатність | Full HD (1920x1080) |
| Тип матриці | IPS |
| Тип дисплея | LCD (РК дисплей) |
| Формат зображення | Стандартний (16:9) |
| Частота оновлення | 180 Hz |
| Час реакції | 1 мс |
| Кут огляду | Кут огляду по горизонталі: 178° Кут огляду по вертикалі: 178° |
| Тип системи підсвічування | WLED |
| Колірний простір sRGB | 99% sRGB |
| Максимальна яскравість | 250 кд/м2 |
| Контрастність | 1000:1 |
| Покриття екрану | Антиблікове/Матове (3Н) |
| Крок точок | 0.275 мм |
| Вигнутий екран | - |
| Інтерфейси підключення | |
| VGA (D-sub) | - |
| DVI | - |
| HDMI | Так (2 порти) |
| DisplayPort | Так (1 порт) |
| Thunderbolt | - |
| Додаткові характеристики | |
| Мультимедіа | - |
| Регулювання підставки по висоті | + 100 мм |
| Споживана потужність | 22 Вт |
| Підтримка VESA-кріплень | 75 х 75 мм |
| Додатково | ➣ Нахил: -5/+20 градусов ➣ 99% sRGB ➣ ZeroFrame ➣ BluelightShield ➣ Flicker-Less ➣ Comfyview ➣ VisionCare 1.0 ➣ Low Dimming ➣ HDR Ready (HDR 10) |
| Фізичні параметри | |
| Колір | Чорний |
| Розміри | З підставкою: 541 x 477 x 234 мм Без підставки: 541 x 321 x 44 мм |
| Вага | З підставкою: 3.2 кг Без підставки: 2.4 кг |
| Гарантія та сервіс | |
| Гарантія | 36 місяців |