Діагональ 27" | 4K UHD (3840x2160) | Стандартний (16:9) | Тип матриці IPS | HDR10 | Час реакції 5 мс | Яскравість 400 кд/м2 | Інтерфейси DisplayPort, HDMI x2, USB-C, USB x3, Card Reader, аудіовхід | Регулювання підставки по висоті | Поворотний екран (pivot) | Сірий
| Характеристики екрану | |
|---|---|
| Діагональ екрану | 27" дюймів |
| Роздільна здатність | 4K UHD (3840x2160) |
| Тип матриці | IPS |
| Тип дисплея | LCD (РК дисплей) |
| Формат зображення | Стандартний (16:9) |
| Частота оновлення | 60 Hz |
| Час реакції | 5 мс |
| Кут огляду | Кут огляду по горизонталі: 178° Кут огляду по вертикалі: 178° |
| Тип системи підсвічування | LED |
| Колірний простір sRGB | 100% sRGB |
| Колірний простір Adobe RGB | 99% Adobe RGB |
| Максимальна яскравість | 400 кд/м2 |
| Контрастність | 1000:1 |
| Покриття екрану | Матове |
| Крок точок | 0.155 мм |
| Вигнутий екран | - |
| Інтерфейси підключення | |
| VGA (D-sub) | - |
| DVI | - |
| HDMI | Так (2 порти) |
| DisplayPort | Так (1 порт) |
| Thunderbolt | - |
| Додаткові характеристики | |
| Концентратор USB | USB-C USB 3.1 x3 |
| Мультимедіа | Аудіовхід |
| Регулювання підставки по висоті | + 140 мм |
| Поворотний екран (pivot) | Так |
| Споживана потужність | 25/0.5 Вт |
| Підтримка VESA-кріплень | 100 x 100 мм |
| Додатково | ➣ Card Reader: SD/SDHC/SDXC/MMC ➣ KVM ➣ Uniformity ➣ HDR10 ➣ Display Quickit ➣ Palette Master Ultimate |
| Товар на сайті виробника | Переглянути |
| Фізичні параметри | |
| Колір | Сірий |
| Розміри | 451.8 - 591.8 x 613.9 x 274 мм |
| Вага | 8.6 кг |
| Гарантія та сервіс | |
| Гарантія | 36 місяців |