Очищувач повітря | Потужність 40 Вт | Показник CADR 270 м³/г | Рівень шуму 20 - 47 дБ | Рекомендована площа 70 м ² | Автоматичний режим та 10 ежимів швидкості | 3-ступенева система фільтрації HEPA вловлює 99,97% найдрібніших частинок | Ефективно усуває з повітря віруси, такі як H1N1 (грип) | Вловлює 99,99% алергенів від пилу, пилку або домашніх тварин | Інтелектуальний датчик PM2.5, алергени | Вражаюча потужність у компактному корпусі | Тихий навіть на максимальній потужності | Нічний режим для максимально тихої роботи | Wi-Fi | Розміри: 262 х 256 х 1062 мм, Вес 7.3 кг | Білий
| Основні характеристики | |
|---|---|
| Тип | Очищувач повітря |
| Фільтрування | Тришарова фільтрація, що складається з фільтра попереднього очищення, HEPA NanoProtect та активного вугілля, вловлює 99,97% частинок розміром до 0,003 мікрона – менші, ніж найменший відомий вірус! |
| Споживана потужність | 40 Вт |
| Рекомендована площа | 70 м² |
| CADR (швидкість подачі чистого повітря) | 270 м³/г |
| Об'єм резервуару для води | - |
| Витрати води | - |
| Рівень шуму | 20 - 47 дБ |
| Додаткові характеристики | |
| Датчик якості повітря | Частинки PM2.5, алергени |
| Пульт ДК | Так |
| Керування | Електронне |
| Віддалене керування по Wi-Fi або Bluetooth | Так |
| Підсвічування резервуару для води | - |
| Колір | Білий |
| Розмір | 262 х 256 х 1062 мм, Вес 7.3 кг |
| Додатково | ➣ Очищає приміщення площею до 70 м² ➣ Показник CADR 270 м³/год ➣ Фільтри HEPA та з активованим вугіллям ➣ 3-ступенева система фільтрації HEPA вловлює 99,97% найдрібніших частинок ➣ Ефективно усуває з повітря віруси, такі як H1N1 (грип) ➣ Вловлює 99,99% алергенів від пилу, пилку або домашніх тварин |
| Товар на сайті виробника | Переглянути |
| Гарантія та сервіс | |
| Гарантія | 1 місяць |