Мультимедийный проектор | Поддержка 3D | Тип матрицы DLP | Базовое разрешение WXGA (1280x800) | Световой поток 4000 лм | 2х HDMI, 2x VGA (D-Sub), 2x USB, RS232 | Динамики 1 x 10 Вт | Пульт ДУ
| Основные | |
|---|---|
| Тип | Мультимедийный проектор |
| Тип матрицы | DLP |
| Поддержка 3D | Есть |
| Формат изображения | 16:10 |
| Базовое разрешение | WXGA (1280x800) |
| Максимальное разрешение | WUXGA (1920x1200) |
| Тип источника света | Лампа накаливания |
| Ресурс лампы в нормальном (экономичном) режиме | 6000 (10000) часов |
| Световой поток в нормальном (экономичном) режиме | 4000 лм |
| Контрастность | 20000:1 |
| Коррекция верт./горизонт. трапеции | вертикальная -+40° |
| Проекционное отношение | 1.55 ~ 1.7:1 |
| Коэффициент оптической трансфокации | 1.1x |
| Фокусное расстояние | 22 - 24.1 мм |
| Управление фокусировкой | Ручная фокусировка |
| Входы и выходы | |
| Видеоинтерфейсы | 2 х HDMI, 2 х VGA (D-Sub), 2 х USB |
| Аналоговые видеовходы | S-Video, Composite |
| Аудиовходы | Stereo mini jack |
| Видео/аудио-выходы | VGA / Stereo mini jack |
| Сетевое подключение | - |
| Поддерживаемые видеостандарты | NTSC, PAL, SECAM |
| Динамики | 1 х 10 Вт |
| Встроенный кардридер | - |
| Проигрывание с USB-носителей | - |
| Пульт ДУ | Есть |
| Функция MHL | - |
| Дополнительные характеристики | |
| Потребляемая мощность | 260 Вт |
| Шумность | 34/29 дБ |
| Размеры | 296 x 120 x 221 мм |
| Вес | 2.3 кг |
| Товар на сайте производителя | Посмотреть |
| Гарантия и сервис | |
| Гарантия | 36 месяцев |