Мультимедийный проектор | Поддержка 3D | Тип матрицы DLP | Базовое разрешение XGA (1024x768) | Световой поток 4800 лм | 2x HDMI, VGA (D-Sub), USB, RS232, Wi-Fi | Динамики 1 x 10 Вт | Пульт ДУ
| Основные | |
|---|---|
| Тип | Мультимедийный проектор |
| Тип матрицы | DLP |
| Поддержка 3D | Есть |
| Формат изображения | 4:3 |
| Базовое разрешение | XGA (1024x768) |
| Максимальное разрешение | WUXGA (1920x1200) |
| Тип источника света | Лампа накаливания |
| Потребляемая мощность | 240 Вт |
| Световой поток в нормальном (экономичном) режиме | 4800 лм |
| Контрастность | 20000:1 |
| Проекционные диагонали | 0.66 - 6.76 м |
| Проекционные расстояния | 1 - 8 м |
| Коррекция верт./горизонт. трапеции | вертикальная ±40 град |
| Проекционное отношение | 1.48 - 1.93:1 |
| Коэффициент оптической трансфокации | 1.3x |
| Фокусное расстояние | 16.91 - 21.6 мм |
| Управление фокусировкой | Ручная фокусировка |
| Входы и выходы | |
| Видеоинтерфейсы | 2 х HDMI, VGA (D-Sub), USB |
| Аудиовходы | Stereo mini jack |
| Видео/аудио-выходы | VGA/Stereo mini jack |
| Сетевое подключение | Wi-Fi |
| Поддерживаемые видеостандарты | NTSC, PAL, SECAM |
| Динамики | 1 х 10 Вт |
| Встроенный кардридер | - |
| Проигрывание с USB-носителей | - |
| Пульт ДУ | Есть |
| Функция MHL | - |
| Дополнительные характеристики | |
| Потребляемая мощность | 290 Вт |
| Шумность | 32/27 дБ |
| Размеры | 313 х 236 х 113.7 мм |
| Вес | 2.8 кг |
| Гарантия и сервис | |
| Гарантия | 24 месяца |