Экран 15" (3270x2180) 120 Hz, PixelSense Flow, Multi-touch | Qualcomm Snapdragon X2 Elite, 12 Ядер | Нейронный процессор Qualcomm Hexagon (80 TOPS) | ОЗУ 16 Gb (LPDDR5X) | Накопитель SSD 1 Tb | Qualcomm Adreno Graphics | без DVD | Клавиатура с подсветкой | Функция распознавания лиц | Динамики Omnisonic | Аудиосиситема Dolby Atmos | Время автономной работы около 14 часов | Windows 11 Home | Вес 1.664 кг | Platinum
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Производитель | Microsoft |
| Артикул | EP2-60128 |
| Класс | Для работы и учебы С поддержкой ИИ (AI) Тонкие и легкие С большой автономностью |
| Конструкция | Классический |
| Дополнительно | С подсветкой клавиатуры С сенсорным экраном Порт Thunderbolt Поддерживает подключение 2 мониторов |
| Характеристики экрана | |
| Диагональ экрана | 15" дюймов |
| Разрешение экрана | 3270x2180 |
| Частота обновления экрана | 120 Hz |
| Описание экрана | - PixelSense Flow Display - 262 PPI - Соотношение сторон 3:2 - Контрастность: 1300:1 - Динамическая частота обновления до 120 Hz - Цветовой профиль: SDR (sRGB и Vivid); HDR - Дисплей с индивидуальной цветовой калибровкой - Адаптивная цветопередача - Dolby Vision IQ - Усиленное стекло дисплея |
| Сенсорный экран | Есть |
| Характеристики процессора | |
| Модель процессора | Qualcomm Snapdragon X2 Elite |
| Количество ядер процессора | 12 ядер |
| Нейронный процессор | Qualcomm Hexagon |
| Мощность ИИ-ускорителя | 80 TOPS |
| Память | |
| Объем оперативной памяти | 16 Gb |
| Тип памяти | LPDDR5X |
| Накопитель | |
| Тип | SSD |
| Объем SSD | 1 Tb |
| Оптический привод | - |
| Коммуникации | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| Сетевой адаптер RJ-45 | - |
| Видеосистема | |
| Тип видеокарты | Интегрированная |
| Встроенная видеокарта | Qualcomm Adreno Graphics |
| Операционная система | |
| Предустановленная ОС | Windows 11 Home |
| Аккумулятор | |
| Мощность | 66 WHr |
| Время автономной работы | - До 14 часов - Максимальное время работы от аккумулятора при воспроизведении видео: до 19 часов |
| Дополнительные характеристики | |
| Картридер | MicroSDXC Express card reader |
| Внешние порты | - 2x USB-C / USB4 с поддержкой: Зарядки Передачи данных DisplayPort 1.4 Surface Thunderbolt 4 Dock и другие аксессуары - USB-A 3.2 - Surface Connect port |
| Видеоразъемы | - |
| Аудиоразъемы | 3.5 мм (mini-Jack) |
| WEB-камера | - Фронтальная камера Full HD 1080p Surface Studio - 1080p Full HD - Поддержка эффектов Windows Studio с автоматическим кадрированием, размытием портрета, креативными фильтрами (иллюстрация, анимация, акварель), контролем взгляда и портретным освещением - Камера для распознавания лиц Windows Hello |
| Подсветка клавиатуры | - Клавиатура с подсветкой - Клавиша Windows и выделенные кнопки для управления мультимедиа и яркостью экрана - Клавиша Copilot - Тачпад с высокой точностью и тактильной отдачей |
| Сканер отпечатка пальца | - |
| Аудиосистема | - Два студийных микрофона с функцией фокусировки голоса - Поддержка Bluetooth LE Audio - Динамики Omnisonic с Dolby Atmos |
| Физические параметры | |
| Материал корпуса | Анодированный алюминий |
| Размер | 329 x 239 x 18.3 мм |
| Вес | 1.664 кг |
| Цвет корпуса | Platinum (Платиновый серебристый) |
| Комплектация | - Surface Laptop 15" with Snapdragon - Адаптер питания мощностью 65 Вт - Краткое руководство |
| Товар на сайте производителя | Посмотреть |
| Гарантия и сервис | |
| Гарантия | 3 месяца |
| Сервис | Гарантийное обслуживание осуществляется квалифицированным сервисным центром "PCshop.UA" |