Экран 16" 4K (3840x2400) 120 Hz, OLED, Multi-touch | AMD Ryzen AI 9 HX 370 (2.0 - 5.1 GHz), 12 Ядер | Нейронный процессор AMD XDNA (50 TOPS) | ОЗУ 64 Gb (LPDDR5X) | Накопитель SSD 2 Tb | nVidia GeForce RTX 5080 16 Gb GDDR7 | без DVD | Клавиатура с подсветкой + DialPad | Функция распознавания лиц | Динамики Harman Kardon | Соответствует MIL-STD 810H | Windows 11 Pro | Вес 1.98 кг | Черный
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Производитель | ASUS |
| Артикул | H7606WW-SE002X (90NB17F1-M000C0) |
| Класс | Геймерские Для работы и учебы С поддержкой ИИ (AI) С большой автономностью |
| Конструкция | Классический |
| Дополнительно | С Украинской раскладкой С подсветкой клавиатуры С сенсорным экраном Зарядка от USB |
| Характеристики экрана | |
| Диагональ экрана | 16" дюймов |
| Тип матрицы | OLED |
| Разрешение экрана | 4K (3840x2400) |
| Частота обновления экрана | 120 Hz |
| Описание экрана | - Время отклика 0.2 ms - Соотношение сторон 16:10 - Антибликовое покрытие - Пиковая яркость 1600 nits - 100% DCI-P3 - Контрастность 1000000:1 - Сертификация VESA Display HDR True Black 1000 - 1.07 млрд оттенков - Сертификация Pantone Validated - На 70% меньше синего света |
| Сенсорный экран | Есть |
| Характеристики процессора | |
| Модель процессора | AMD Ryzen AI 9 HX 370 |
| Частота | 2.0 GHz (Turbo Boost up to 5.1 GHz) |
| Количество ядер процессора | 12 ядер |
| Поколение процессора AMD | Zen 5 |
| Нейронный процессор | AMD XDNA |
| Мощность ИИ-ускорителя | 50 TOPS |
| Коммуникации | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) (Tri-band) 2x2 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| Сетевой адаптер RJ-45 | - |
| Память | |
| Объем оперативной памяти | 64 Gb onboard |
| Тип памяти | LPDDR5X |
| Накопитель | |
| Тип | SSD (M.2 NVMe PCIe 4.0) |
| Объем SSD | 2 Tb |
| Оптический привод | - |
| Видеосистема | |
| Тип видеокарты | Дискретная |
| Встроенная видеокарта | AMD Radeon 890M Graphics |
| Дискретная видеокарта | nVidia GeForce RTX 5080 |
| Объем видеопамяти | 16 Gb GDDR7 |
| Операционная система | |
| Предустановленная ОС | Windows 11 Pro |
| Аккумулятор | |
| Количество ячеек | 4 |
| Мощность | 90 WHr |
| Дополнительные характеристики | |
| Картридер | SD Express 7.0 Card Reader |
| Внешние порты | - USB 4.0 Gen 3 Type-C 40 Гбит/с с поддержкой дисплея / питания - USB 3.2 Gen 2 Type-C 10 Гбит/с с поддержкой дисплея / питания - 2x USB 3.2 Gen 2 Type-A 10 Гбит/с |
| Видеоразъемы | HDMI 2.1 FRL |
| Аудиоразъемы | 3.5 мм (mini-Jack) |
| WEB-камера | Full HD (1920x1080) + IR с защитной шторкой Инфракрасная камера с функцией распознавания лиц для Windows Hello |
| Подсветка клавиатуры | - Мембранная клавиатура с подсветкой - Ход клавиш 1.7 мм - Бесшовный тачпад - Поддержка DialPad - Отдельная клавиша Copilot |
| Аудиосистема | - Технология интеллектуального усиления Smart Amp - Встроенный динамик - Встроенный микрофонный массив - harman/kardon (Premium) |
| Дополнительное описание | - Соответствует MIL-STD 810H - Эксклюзивная система охлаждения |
| Физические параметры | |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Размер | 354.9 x 246.9 x 14.9 ~ 17.3 мм |
| Вес | 1.98 кг |
| Цвет корпуса | Nano Black (Черный) |
| Комплектация | Рюкзак |
| Товар на сайте производителя | Посмотреть |
| Гарантия и сервис | |
| Гарантия | 24 месяца |