Экран 6.7" (1600х720), PLS LCD, 90 Hz | Процессор 8 Ядер, 2.2 GHz (MediaTek Helio G99) | Память 4 Gb | Флеш-память 128 Gb (microSD до 2 Tb) | Камера 50 + 2 Mpx | Селфи-камера 8 Mpx | 2 x SIM карты | Стандарт защиты от воды и пыли IP54 | USB Type-C | Быстрая зарядка | Аккумулятор 5000 mAh | Android 15 | Габариты 167.4 x 77.4 x 7.6 мм, 184 г | Black
| Модель | |
|---|---|
| Производитель | Samsung |
| Модель (артикул) | Samsung Galaxy A07 |
| Характеристики экрана | |
| Диагональ | 6.7" дюймов |
| Разрешение | HD+ (1600х720) |
| Тип матрицы | PLS LCD |
| Описание экрана | - 262 PPI - Площадь, занимаемая экраном ~85.2% - Соотношение сторон 20:9 - Частота обновления экрана 90 Гц |
| Характеристики процессора | |
| Процессор | MediaTek Helio G99 |
| Тип ядра и частота | 2 ядра Cortex-A76 2.2 GHz + 6 ядер Cortex-A55 2.0 GHz |
| Видеоядро | Mali-G57 MC2 |
| Характеристики памяти | |
| Объем памяти | 4 Gb |
| Объем флеш-памяти | 128 Gb |
| Слот расширения microSD | microSD до 2 Tb |
| Характеристики камеры | |
| Основная камера | 50 + 2 Mpx |
| Описание основной камеры | ➣ 50 Mpx широкоугольная камера (Апертура f/1.8, 1/2.76", 0.64µm, PDAF) ➣ 2 Mpx камера глубины (Апертура f/2.4) ➣ Цифровой зум до 10x ➣ LED flash |
| Диафрагма | f/1.8 + f/2.4 |
| Видеосъемка | 1080p@30/60fps |
| Селфи-камера | 8 Mpx |
| Описание селфи-камеры | ➣ 8 Mpx широкоугольная камера (Апертура f/2.0, 1/4.0", 1.12µm) |
| Комунікації | |
| Wi-Fi | 802.11ac | Dual-band | Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | Есть (v 5.3) |
| GPS | Есть (A-GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou) |
| Интерфейсный разъем | USB Type-C |
| Аудиоразъем | 3.5 мм |
| Дополнительные характеристики | |
| Количество SIM-карт | 2 x SIM карты (SIM или microSD) |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM |
| Стандарты связи | GSM / HSPA / LTE |
| Предустановленная система | Android 15 Фирменная оболочка One UI 7 |
| Аккумуляторная батарея | 5000 mAh |
| Защита от пыли и влаги | Стандарт защиты от воды и пыли IP54 |
| Поддержка быстрой зарядки | 25W Fast Charging |
| Поддержка беспроводной зарядки | - |
| Дополнительно | ➣ Акселерометр ➣ Датчик освещения ➣ Датчик приближения |
| Физические параметры | |
| Материал корпуса | Пластик |
| Цвет корпуса | Black (Черный) |
| Размеры | 167.4 x 77.4 x 7.6 мм |
| Вес | 184 г |
| Гарантия и сервис | |
| Гарантия | 12 месяцев |