Экран 6.57" (2372х1080) 120 Hz, AMOLED, Corning Gorilla Glass+ | Процессор 8 Ядер, 2.2 GHz (Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1) | Память 8 Gb | Флеш-память 512 Gb | Камера 50 + 8 + 2 Mpx | Селфи-камера 50 Mpx | Сканер отпечатков пальцев | Функция распознавания лиц | 2 x SIM карты | USB Type-C | Android 16, ColorOS 16 | NFC | IP68/IP69 | Аккумулятор 6500 mAh | Габариты 158.2 x 74.9 x 8.2 мм, 195 г | Aurora Blue
| Модель | |
|---|---|
| Производитель | OPPO |
| Модель (артикул) | OPPO Reno15 FS 5G |
| Характеристики экрана | |
| Диагональ | 6.57" дюймов |
| Разрешение | FHD+ (2372х1080) |
| Тип матрицы | AMOLED |
| Частота обновления экрана | 120 Hz |
| Описание экрана | - 397 PPI - Частота обновления экрана 120Hz - Площадь, занимаемая экраном ~88.6% - Corning Gorilla Glass+ - Яркость 600 nits (typ), 1400 nits (HBM) - 1B colors - 100% sRGB - 100% DCI-P3 |
| Характеристики процессора | |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 (SM6450) |
| Тип ядра и частота | 4 ядра Cortex-A78 2.2 GHz + 4 ядра Cortex-A55 1.8 GHz |
| Видеоядро | Adreno 710 |
| Характеристики памяти | |
| Объем памяти | 8 Gb LPDDR4X |
| Объем флеш-памяти | 512 Gb UFS 3.1 |
| Слот расширения microSD | Есть |
| Характеристики камеры | |
| Основная камера | 50 + 8 + 2 Mpx |
| Описание основной камеры | - 50 Mpx Широкоугольная камера (f/1.8, 26mm, 1/1.95", 0.8µm, PDAF, OIS) - 8 Mpx Ультраширокоугольная камера 112° (f/2.2, 16mm, 1/4.0", 1.12µm, AF) - 2 Mpx Макро камера 89° (f/2.4) - Color spectrum sensor, LED flash, HDR, panorama |
| Особенности основной камеры | Автофокус Вспышка Оптический зум Поддержка 4К съемки Стабилизация Ультраширокоугольный объектив Широкоугольный объектив |
| Оптическая стабилизация | OIS (Оптическая стабилизация изображения) |
| Диафрагма | f/1.8 + f/2.2 + f/2.4 |
| Видеосъемка | Запись видео 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS |
| Селфи-камера | 50 Mpx |
| Описание селфи-камеры | - 50 Mpx Широкоугольная (f/2.0, 100˚, 18mm, AF) - Panorama - Запись видео 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS |
| Комунікації | |
| Wi-Fi | 802.11ac | Dual-band |
| Bluetooth | Есть (v 5.1) |
| GPS | Есть (A-GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, QZSS) |
| NFC | Есть |
| Интерфейсный разъем | USB Type-C |
| Аудиоразъем | USB Type-C |
| Дополнительные характеристики | |
| Количество SIM-карт | 2 x SIM карты |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM + eSIM |
| Стандарты связи | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Предустановленная система | Android 16 Фирменная оболочка ColorOS 16 |
| Аккумуляторная батарея | 6500 mAh |
| Защита от пыли и влаги | Водонепроницаемость IP68/IP69 (погружение в пресную воду на глубину до 1.5 м в течение до 30 минут) |
| Аудиосистема | Стереодинамики |
| Сканер лица | Функция распознавания лиц |
| Датчик отпечатка пальца | Есть |
| Поддержка быстрой зарядки | 80W SUPERVOOC |
| Датчики | - Датчик приближения - Датчик наружного освещения - Датчик цветовой температуры - Электронный компас - Акселерометр - Гироскоп |
| Физические параметры | |
| Материал корпуса | Металл, стекло |
| Цвет корпуса | Aurora Blue (Голубой) |
| Размеры | 158.2 x 74.9 x 8.2 мм |
| Вес | 195 г |
| Гарантия и сервис | |
| Гарантия | 14 дней |
| Сервис | Гарантийное обслуживание осуществляется квалифицированным сервисным центром "PCshop.UA" |