Экран 6.78" (2780x1264) 120 Hz, LTPO AMOLED, Corning Gorilla Glass Victus 2 | Процессор 8 Ядер, 3.25 GHz (MediaTek Dimensity 9300) | Память 16 Gb | Флеш-память 1 Tb | Камера 64 + 50 + 50 Mpx | Селфи-камера 32 Mpx | Сканер отпечатков пальцев | Сканер лица | 2 x SIM карты | USB Type-C | Android 14, ColorOS 14 | NFC | IP68 | Аккумулятор 5000 mAh | Габариты 162.7 x 75.4 x 9 мм, 202 г | Ocean Blue
| Модель | |
|---|---|
| Производитель | OPPO |
| Модель (артикул) | OPPO Find X7 |
| Характеристики экрана | |
| Диагональ | 6.78" дюймов |
| Разрешение | FHD+ (2780x1264) |
| Тип матрицы | LTPO AMOLED |
| Частота обновления экрана | 120 Hz |
| Описание экрана | - 450 PPI - Частота обновления экрана 120Hz - Площадь, занимаемая экраном ~91.1% - Яркость 1600 nits (typ), 2300 nits (HBM), 4500 nits (peak) - HDR10+ - 1B colors - Dolby Vision - Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Характеристики процессора | |
| Процессор | MediaTek Dimensity 9300 (4 nm) |
| Тип ядра и частота | 1 ядро Cortex-X4 3.25 GHz + 3 ядра Cortex-X4 2.85 GHz + 4 ядра Cortex-A720 2.0 GHz |
| Видеоядро | Immortalis-G720 MC12 |
| Характеристики памяти | |
| Объем памяти | 16 Gb LPDDR5X |
| Объем флеш-памяти | 1 Tb UFS 4.0 |
| Характеристики камеры | |
| Основная камера | 64 + 50 + 50 Mpx |
| Описание основной камеры | - 50 Mpx Широкоугольная камера (f/1.6, 23mm, 1/1.56", PDAF, OIS) - 50 Mpx Ультраширокоугольная камера 112° (f/2.0, 15mm, 1/2.76", 0.64µm, PDAF) - 64 Mpx Телеобъектив (f/2.6, 70mm, 1/2.0", 3x optical zoom, PDAF, OIS) - Hasselblad Color Calibration, color spectrum sensor, LED flash, HDR, panorama |
| Особенности основной камеры | Автофокус Вспышка Поддержка 4К съемки Ультраширокоугольный объектив Широкоугольный объектив |
| Оптическая стабилизация | OIS (Оптическая стабилизация изображения) |
| Диафрагма | f/1.6 + f/2.0 + f/2.6 |
| Видеосъемка | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps; gyro-EIS; HDR, 10‑bit video, Dolby Vision |
| Селфи-камера | 32 Mpx |
| Описание селфи-камеры | - 32 Mpx Широкоугольная (f/2.4, 21mm, 1/2.74", 0.8µm, PDAF) - Panorama - Запись видео 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS |
| Комунікації | |
| Wi-Fi | 802.11be 7 | Dual-band | Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | Есть (v 5.4) |
| GPS | Есть (A-GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, QZSS) |
| NFC | Есть |
| Интерфейсный разъем | USB Type-C |
| Дополнительные характеристики | |
| Количество SIM-карт | 2 x SIM карты |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM |
| Стандарты связи | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
| Предустановленная система | Android 14 Фирменная оболочка ColorOS 14 |
| Аккумуляторная батарея | 5000 mAh |
| Защита от пыли и влаги | Стандарт защиты от воды и пыли IP68 |
| Аудиосистема | Стереодинамики |
| Сканер лица | Функция распознавания лиц |
| Датчик отпечатка пальца | Есть |
| Поддержка быстрой зарядки | 100W HyperCharge |
| Поддержка беспроводной зарядки | - |
| Датчики | - Датчик приближения - Акселерометр - Гироскоп |
| Дополнительно | - |
| Физические параметры | |
| Материал корпуса | Стекло Corning Gorilla Glass Victus 2 Алюминиевая рамка |
| Цвет корпуса | Ocean Blue (Синий океан) |
| Размеры | 162.7 x 75.4 x 9 мм |
| Вес | 202 г |
| Гарантия и сервис | |
| Гарантия | 1 месяц |
| Сервис | Гарантийное обслуживание осуществляется квалифицированным сервисным центром "PCshop.UA" |