Экран 6.32" (2640x1216), 120 Hz, LTPO AMOLED, Crystal Shield Glass | Процессор 8 Ядер, 4.32 GHz (Qualcomm Snapdragon 8 Elite) | Память 12 Gb | Флеш-память 256 Gb | Камера 50 + 50 Mpx | Селфи-камера 32 Mpx | Сканер отпечатков пальцев | Защита от пыли и влаги IP65 | NFC | 2 x SIM карты | USB Type-C | Аккумулятор 5850 mAh | Быстрая зарядка | Android 15 + OxygenOS 15 | Габариты 150.8 x 71.7 x 8.2 мм, 185 г | Black Velvet
| Модель | |
|---|---|
| Производитель | OnePlus |
| Модель (артикул) | OnePlus 13s |
| Характеристики экрана | |
| Диагональ | 6.32" дюйма |
| Разрешение | FHD+ (2640x1216) |
| Тип матрицы | LTPO AMOLED |
| Частота обновления экрана | 120 Hz |
| Описание экрана | - 460 PPI - Частота обновления 120 Hz - Crystal Shield Glass - Площадь, занимаемая экраном ~90.6% - 1B colors - Dolby Vision - HDR10+, HDR Vivid - Яркость 800 nits (typ), 1600 nits (HBM) - 10-bit Color Depth - Display P3 |
| Характеристики процессора | |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 8 Elite (SM8750-AB) |
| Тип ядра и частота | 2 ядра Oryon V2 Phoenix L 4.32 GHz + 6 ядер Oryon V2 Phoenix M 3.53 GHz |
| Видеоядро | Adreno 830 |
| Характеристики памяти | |
| Объем памяти | 12 Gb LPDDR5X |
| Объем флеш-памяти | 256 Gb UFS 4.0 |
| Слот расширения microSD | - |
| Характеристики камеры | |
| Основная камера | 50 + 50 Mpx |
| Описание основной камеры | - 50 Mpx Широкоугольная Sony LYT-700 (f/1.8, 24mm, 1/1.56", 1.0µm, multi-directional PDAF, OIS) - 50 Mpx Теле-фото объектив S5KJN5 (f/2.0, 1/2.75", 0.64µm, 2x optical zoom, PDAF) - Color spectrum sensor, LED flash, HDR, panorama |
| Особенности основной камеры | Автофокус Вспышка Поддержка 4К съемки Широкоугольный объектив |
| Оптическая стабилизация | OIS (Оптическая стабилизация изображения) |
| Диафрагма | f/1.8 + f/2.0 |
| Видеосъемка | - Запись видео 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, gyro-EIS, OIS, Dolby Vision HDR |
| Селфи-камера | 32 Mpx |
| Описание селфи-камеры | - 32 Mpx Широкоугольная (f/2.0, 21mm, 1/3.1", 0.7µm, AF) - HDR, panorama - Запись видео 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS |
| Комунікації | |
| Wi-Fi | 802.11be 7 | Dual-band | Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | Есть (v 6.0) |
| GPS | Есть (A-GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, QZSS, NavIC) |
| NFC | Есть |
| Интерфейсный разъем | USB Type-C 2.0, OTG |
| Аудиоразъем | USB Type-C |
| Дополнительные характеристики | |
| Количество SIM-карт | 2 x SIM карты |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM + eSIM |
| Стандарты связи | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Предустановленная система | Android 15 Фирменная оболочка OxygenOS 15 |
| Аккумуляторная батарея | 5850 mAh |
| Защита от пыли и влаги | Стандарт защиты от воды и пыли IP65 |
| Аудиосистема | - Стереодинамики - OReality Audio |
| Датчик отпечатка пальца | Встроенный в дисплей сканер отпечатков пальцев |
| Поддержка быстрой зарядки | 80W SUPERVOOC |
| Датчики | - Акселерометр - Электронный компас - Гироскоп - Датчик освещенности - Датчик присутствия |
| Физические параметры | |
| Материал корпуса | Алюминий, стекло |
| Цвет корпуса | Black Velvet (Черный) |
| Размеры | 150.8 x 71.7 x 8.2 мм |
| Вес | 185 г |
| Гарантия и сервис | |
| Гарантия | 14 дней |
| Сервис | Гарантийное обслуживание осуществляется квалифицированным сервисным центром "PCshop.UA" |