Экран 6.8" (2800x1280), 120 Hz, LTPO OLED, NanoCrystal Shield | Процессор 8 Ядер, 3.3 GHz (Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3) | Память 16 Gb | Флеш-память 1 Tb | Камера 180 + 50 + 50 Mpx | Селфи-камера 50 Mpx | Сканер отпечатков пальцев | Функция распознавания лица | Защита от пыли и влаги IP68 | NFC | 2 x SIM карты | USB Type-C | Аккумулятор 5600 mAh | Беспроводная зарядка | Android 14 + MagicOS 8.0 | Габариты 162.5 x 75.8 x 8.9 мм, 229 г | Black
| Модель | |
|---|---|
| Производитель | Honor |
| Модель (артикул) | Magic6 Pro |
| Характеристики экрана | |
| Диагональ | 6.8" дюймов |
| Разрешение | FHD+ (2800x1280) |
| Тип матрицы | LTPO OLED |
| Описание экрана | ➣ 453 PPI ➣ Частота обновления 120 Hz ➣ NanoCrystal Shield ➣ Площадь, занимаемая экраном ~91.6% ➣ 1B colors ➣ Dolby Vision ➣ HDR ➣ Яркость 1800 nits (HBM), 5000 nits (peak) ➣ Quad-Curved Floating Screen |
| Характеристики процессора | |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (SM8650-AB) |
| Тип ядра и частота | 1 ядро Cortex-X4 3.3 GHz + 3 ядра Cortex-A720 3.2 GHz + 2 ядра Cortex-A720 3.0 GHz + 2 ядра Cortex-A520 2.3 GHz |
| Видеоядро | Adreno 750 |
| Характеристики памяти | |
| Объем памяти | 16 Gb |
| Объем флеш-памяти | 1 Tb |
| Слот расширения microSD | - |
| Характеристики камеры | |
| Основная камера | 180 + 50 + 50 Mpx |
| Описание основной камеры | ➣ 180 Mpx Телеобъектив (f/2.6, 1/1.49", 0.56µm, PDAF, OIS, 2.5x optical zoom) ➣ 50 Mpx Широкоугольная (f/1.4-2.0, 23mm, 1/1.3", 1.2µm, PDAF, OIS) ➣ 50 Mpx Сверхширокоугольная 122˚ (f/2.0, 13mm, 1/2.88", 0.61µm, AF) ➣ Laser AF, color spectrum sensor, LED flash, HDR, panorama |
| Оптическая стабилизация | OIS (Оптическая стабилизация изображения) |
| Диафрагма | f/2.6 + f/2.0 + f/2.0 |
| Видеосъемка | ➣ Запись видео 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS, OIS, HDR, 10-bit video |
| Селфи-камера | 50 Mpx |
| Описание селфи-камеры | ➣ 50 Mpx, f/2.0, 22mm, 1/2.93", 0.6µm, AF ➣ TOF 3D, (depth/biometrics sensor) ➣ Запись видео 4K@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
| Комунікації | |
| Wi-Fi | 802.11be 7 | Dual-band | Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | Есть (v 5.3) |
| GPS | Есть (GPS (L1+L5), ГЛОНАСС, BDS (B1I+B1c+B2a), Galileo (E1+E5a)) |
| NFC | Есть |
| Интерфейсный разъем | USB Type-C 3.2 + OTG (USB On-The-Go), DisplayPort |
| Аудиоразъем | USB Type-C |
| Дополнительные характеристики | |
| Количество SIM-карт | 2 x SIM карты |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM + eSIM |
| Стандарты связи | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
| Предустановленная система | Android 14 Фирменная оболочка MagicOS 8.0 |
| Аккумуляторная батарея | 5600 mAh |
| Защита от пыли и влаги | Водонепроницаемость IP68 (погружение в пресную воду на глубину до 1.5 м в течение до 30 минут) |
| Аудиосистема | - Cтереодинамики - DTS:X Ultra |
| Сканер лица | Система распознавания лица Face Unlock, реализованная на программном уровне за счет фронтальной камеры |
| Датчик отпечатка пальца | Встроенный в дисплей сканер отпечатков пальцев |
| Поддержка быстрой зарядки | 80W SUPERVOOC |
| Поддержка беспроводной зарядки | Есть, Qi wireless charging 66W Reverse wireless charging 5W |
| Дополнительно | ➣ Датчик гравитации ➣ Компас ➣ Гироскоп ➣ Датчик освещенности ➣ Датчик присутствия |
| Физические параметры | |
| Материал корпуса | Алюминий, стекло |
| Цвет корпуса | Black (Черный) |
| Размеры | 162.5 x 75.8 x 8.9 мм |
| Вес | 229 г |
| Гарантия и сервис | |
| Гарантия | 1 месяц |
| Сервис | Гарантийное обслуживание осуществляется квалифицированным сервисным центром "PCshop.UA" |