Экран 6.67" (1604х720) 120Hz, IPS, Panda Glass | Процессор 8 Ядер, 2.2 GHz (Unisoc T8100) | Память 8 Gb | Флеш-память 256 Gb | Камера 16 Mpx | Селфи-камера 13 Mpx | NFC | 2 x SIM карты | Сканер отпечатков пальцев | Защита от пыли и влаги IP68 & IP69K & MIL-STD-810H | USB Тype-C | Быстрая зарядка | Аккумулятор 15000 mAh | Android 16, DokeOS 5.0 | Габариты 187.6 x 85.8 x 26 мм, 558 г | Black
| Модель | |
|---|---|
| Производитель | Blackview |
| Модель (артикул) | Blackview Rock 2 Pro |
| Характеристики экрана | |
| Диагональ | 6.67" дюймов |
| Разрешение | HD+ (1604х720) |
| Тип матрицы | IPS |
| Частота обновления экрана | 120 Hz |
| Описание экрана | - 264 PPI - Panda Glass - Частота обновления экрана 120 Гц - Яркость 650 nits |
| Характеристики процессора | |
| Процессор | Unisoc T8100 (6 nm) |
| Тип ядра и частота | 4 ядра Cortex-A76 2.2 GHz + 4 ядра Cortex-A55 2.0 GHz |
| Видеоядро | Mali-G57 MP4 |
| Характеристики памяти | |
| Объем памяти | 8 Gb LPDDR4X |
| Объем флеш-памяти | 256 Gb UFS 3.1 |
| Слот расширения microSD | microSD до 512 Gb |
| Характеристики камеры | |
| Основная камера | 16 Mpx |
| Описание основной камеры | - 16 Mpx Основная камера (f/2.0, AF) - LED flash - Auxiliary lens |
| Особенности основной камеры | Вспышка |
| Диафрагма | f/2.0 |
| Видеосъемка | 1080p@30fps |
| Селфи-камера | 13 Mpx |
| Описание селфи-камеры | - f/2.0 - HDR - 1080p@30fps |
| Комунікації | |
| Wi-Fi | 802.11ac | Dual-band |
| Bluetooth | Есть (v 5.0) |
| GPS | Есть (A-GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou) |
| NFC | Есть |
| Интерфейсный разъем | USB Type-C |
| Дополнительные характеристики | |
| Количество SIM-карт | 2 x SIM карты |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM |
| Стандарты связи | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Предустановленная система | Android 16 Фирменная оболочка Doke 5.0 |
| Аккумуляторная батарея | 15000 mAh |
| Защита от пыли и влаги | - IP68 - защита от пыли и грязи на 99%, выдержит погружение в воду на глубину до 1.5 метров - IP69K - не только максимальная защита от пыли, но и способность выдержать прямое высокое давление воды во время моечных работ - Соответствует военному стандарту надежности MIL-STD-810H |
| Аудиосистема | Стереодинамики |
| Датчик отпечатка пальца | Есть |
| Поддержка быстрой зарядки | 33W Fast Charging |
| Датчики | Акселерометр, Гироскоп, Датчик расстояния, Датчик освещенности, Компас |
| Дополнительно | Кемпинговый фонарь 400 лм |
| Физические параметры | |
| Материал корпуса | Металл, пластик |
| Цвет корпуса | Black (Черный) |
| Размеры | 187.6 x 85.8 x 26 мм |
| Вес | 558 г |
| Гарантия и сервис | |
| Гарантия | 14 дней |
| Сервис | Гарантийное обслуживание осуществляется квалифицированным сервисным центром "PCshop.UA" |