Диагональ 27" | 4K UHD (3840x2160) | Стандартный (16:9) | Тип матрицы OLED | HDR 10 | Время реакции 0.03 мс | Яркость 1000 кд/м2 | Частота обновления 240 Hz | Интерфейсы HDMI x2, DisplayPort, USB-C, USB x2, Разъём для наушников | Возможность наклона | Поворотный экран (pivot) | Регулировка подставки по высоте | Серебристый
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Производитель | Samsung |
| Артикул | Odyssey Gaming G80SH (LS27HG802SIXUA) |
| Характеристики экрана | |
| Диагональ экрана | 27" дюймов |
| Разрешение | 4K UHD (3840x2160) |
| Тип матрицы | OLED |
| Тип дисплея | LCD (ЖК дисплей) |
| Формат изображения | Стандартный (16:9) |
| Частота обновления | 240 Hz |
| Время реакции | 0.03 мс |
| Угол обзора | Угол обзора по горизонтали: 178° Угол обзора по вертикали: 178° |
| Тип системы подсветки | WLED |
| Цветовая гамма DCI-P3 | 99% |
| Максимальная яркость | 1000 кд/м2 |
| Контрастность | 1500000:1 |
| HDR | HDR 10 |
| Глубина цвета | 10 бит |
| VESA DisplayHDR | - |
| Покрытие экрана | Матовое |
| Шаг точек | 0.155 мм |
| Изогнутый экран | - |
| Интерфейсы подключения | |
| DisplayPort | Есть (1 порт) |
| USB Type-C (DisplayPort Alt Mode) | USB-C (PD 98W) |
| HDMI | Есть (2 порта) |
| Thunderbolt | - |
| DVI | - |
| VGA (D-sub) | - |
| Концентратор USB | 2x USB 3.0 1x USB-C |
| Аудио выход Jack 3.5mm | Есть |
| Адаптивная синхронизация | |
| AMD FreeSync | FreeSync Premium Pro |
| VESA Adaptive-Sync | - |
| NVIDIA G-SYNC | G-SYNC Compatible |
| Дополнительные характеристики | |
| Мультимедиа | Разъём для наушников |
| Регулировка подставки по высоте | + 120 мм |
| Декоративная подсветка | - |
| Поворотный экран (pivot) | Да |
| Потребляемая мощность | 220 Вт |
| Поддержка VESA-креплений | 100 x 100 мм |
| Цвет | Серебристый |
| Размеры | С подставкой: 611.7 x 563.6 x 263.9 мм Без подставки: 611.7 x 353.8 x 49.2 мм |
| Вес | 6.5 кг / 3.8 кг |
| Дополнительно | - Energy Saving Solution - Factory Tunning - Black Equalizer - Off Timer Plus - Eye Saver Mode - Flicker-Free - G-Sync - Super Arena Gaming UX - Auto Source Switch+ - FreeSync Premium Pro - Factory Calibration Report - HDR10+ - HDR10+ Gaming |
| Товар на сайте производителя | Посмотреть |
| Гарантия и сервис | |
| Гарантия | 24 месяца |