Диагональ 27" | 2K QHD (2560x1440) | 16:9 | Тип матрицы IPS | VESA DisplayHDR 400 | Частота обновления 180 Hz | Время реакции 1 мс | Яркость 350 кд/м2 | Интерфейсы DisplayPort, HDMI, Выход для наушников | Поворотный экран (pivot) | Регулировка подставки по высоте | Возможность наклона | Черный
| Характеристики экрана | |
|---|---|
| Диагональ экрана | 27" дюймов |
| Разрешение | 2K QHD (2560x1440) |
| Тип матрицы | IPS |
| Тип дисплея | LCD (ЖК дисплей) |
| Формат изображения | Стандартный (16:9) |
| Частота обновления | 180 Hz |
| Время реакции | 1 мс |
| Угол обзора | Угол обзора по горизонтали: 178° Угол обзора по вертикали: 178° |
| Тип системы подсветки | LED |
| Цветовое пространство sRGB | 99% |
| Максимальная яркость | 350 кд/м2 |
| Контрастность | 1000:1 |
| Покрытие экрана | Антибликовое |
| Шаг точек | - |
| Изогнутый экран | - |
| Интерфейсы подключения | |
| VGA (D-sub) | - |
| DVI | - |
| HDMI | Есть (1 порт) |
| DisplayPort | Есть (1 порт) |
| Дополнительные характеристики | |
| Мультимедиа | Выход для наушников |
| Регулировка подставки по высоте | + 120 мм |
| Поворотный экран (pivot) | Да |
| Потребляемая мощность | 48 Вт | 0.3 Вт в режиме "сна" |
| Поддержка VESA-креплений | 100 x 100 мм |
| Дополнительно | ➣ Наклон ➣ Flicker Free ➣ FreeSync Premium ➣ Технология Black Equalizer ➣ VESA DisplayHDR 400 |
| Товар на сайте производителя | Посмотреть |
| Физические параметры | |
| Цвет | Черный |
| Размеры | С подставкой 613 x 552 x 263.5 мм Без подставки 613 x 361.5 x 70 мм |
| Вес | 6.4 кг / 3.4 кг |
| Гарантия и сервис | |
| Гарантия | 24 месяца |