Диагональ 27" | Изогнутый экран (Curved) | 2K QHD (2560x1440) | Стандартный (16:9) | Тип матрицы VA | HDR10 | Частота обновления экрана: 180 Hz | Время реакции 1 мс | Яркость 300 кд/м2 | Интерфейсы HDMI x2, DisplayPort, аудиовыход | Регулировка подставки по высоте | Поворот (Swivel) | Возможность наклона | Белый
| Характеристики экрана | |
|---|---|
| Диагональ экрана | 27" дюймов |
| Разрешение | 2K QHD (2560x1440) |
| Тип матрицы | VA |
| Тип дисплея | LCD (ЖК дисплей) |
| Формат изображения | Стандартный (16:9) |
| Частота обновления | 180 Hz |
| Время реакции | 1 мс |
| Угол обзора | Угол обзора по горизонтали: 178° Угол обзора по вертикали: 178° |
| Тип системы подсветки | WLED |
| Цветовое пространство sRGB | 124 % |
| Цветовое пространство Adobe RGB | 89 % |
| Максимальная яркость | 300 кд/м2 |
| Контрастность | 5000:1 |
| Покрытие экрана | Антибликовое |
| Шаг точек | 0.233 мм |
| Изогнутый экран | Изогнутый экран (Curved) Радиус кривизны: 1500R |
| Интерфейсы подключения | |
| VGA (D-sub) | - |
| DVI | - |
| HDMI | Есть (2 порта) |
| DisplayPort | Есть (1 порт) |
| Thunderbolt | - |
| Функция MHL | - |
| Другие видеовходы | - |
| Дополнительные характеристики | |
| Мультимедиа | Аудиовыход |
| Регулировка подставки по высоте | + 130 мм |
| Поворотный экран (pivot) | - |
| Потребляемая мощность | 24.7 Вт |
| Поддержка VESA-креплений | 100 x 100 мм |
| Дополнительно | ➣ Наклон ➣ Поворот ➣ Режим LowBlue ➣ EasyRead ➣ HDR10 ➣ Smart MBR ➣ sRGB |
| Товар на сайте производителя | Посмотреть |
| Физические параметры | |
| Цвет | Белый |
| Размеры | С подставкой 611 x 528 x 247 мм Без подставки 611 x 369 x 90 мм |
| Вес | 6.06 кг / 4.22 кг |
| Гарантия и сервис | |
| Гарантия | 36 месяцев |