Диагональ 23.8" | Full HD (1920x1080) | Стандартный (16:9) | Тип матрицы IPS | Время реакции 4 мс | Яркость 300 кд/м2 | Интерфейсы HDMI, DisplayPort, USB-C, USB x4 | Встроенные динамики 2x5 Вт, аудиовыход, Web-камера | Возможность наклона | Поворотный экран (pivot) | Регулировка подставки по высоте | Черный
| Характеристики экрана | |
|---|---|
| Диагональ экрана | 23.8" дюймов |
| Разрешение | Full HD (1920x1080) |
| Тип матрицы | IPS |
| Тип дисплея | LCD (ЖК дисплей) |
| Формат изображения | Стандартный (16:9) |
| Частота обновления | 75 Hz |
| Время реакции | 4 мс |
| Угол обзора | Угол обзора по горизонтали: 178° Угол обзора по вертикали: 178° |
| Тип системы подсветки | LED |
| Цветовое пространство sRGB | 120.9% |
| Максимальная яркость | 300 кд/м2 |
| Контрастность | 1000:1 |
| Покрытие экрана | Антибликовое/Матовое (3Н) |
| Шаг точек | 0.2745 мм |
| Изогнутый экран | - |
| Интерфейсы подключения | |
| VGA (D-sub) | - |
| DVI | - |
| HDMI | Есть (1 порт) |
| DisplayPort | Есть (1 порт) |
| Thunderbolt | - |
| Дополнительные характеристики | |
| Концентратор USB | USB-C 3.2 х1 USB 3.3 х4 |
| Мультимедиа | Встроенные динамики 2x4 Вт, аудиовыход, Web-камера |
| Регулировка подставки по высоте | + 130 мм |
| Поворотный экран (pivot) | Да |
| Потребляемая мощность | 24 Вт | 0.5 Вт в режиме "сна" |
| Поддержка VESA-креплений | 100 x 100 мм |
| Дополнительно | ➣ Наклон -5/20 градусов ➣ sRGB ➣ Режим LowBlue ➣ EasyRead ➣ Технология AMD FreeSync™ |
| Товар на сайте производителя | Посмотреть |
| Физические параметры | |
| Цвет | Черный |
| Размеры | С подставкой 540 x 494 x 198 мм Без подставки 540 x 336 x 43 мм |
| Вес | 4.37 кг / 2.71 кг |
| Гарантия и сервис | |
| Гарантия | 24 месяца |