Диагональ 27" | 2K QHD (2560x1440) | Стандартный (16:9) | Тип матрицы IPS | VESA DisplayHDR 400 | Частота обновления 200 Hz | Время реакции 0.5 мс | Яркость 300 кд/м2 | Интерфейсы HDMI x2, DisplayPort, выход на наушники | Возможность наклона | Поворотный экран (pivot) | Регулировка подставки по высоте | Белый
| Характеристики экрана | |
|---|---|
| Диагональ экрана | 27" дюймов |
| Разрешение | 2K QHD (2560x1440) |
| Тип матрицы | IPS |
| Тип дисплея | LCD (ЖК дисплей) |
| Формат изображения | Стандартный (16:9) |
| Частота обновления | 200 Hz |
| Время реакции | 0.5 мс |
| Угол обзора | Угол обзора по горизонтали: 178° Угол обзора по вертикали: 178° |
| Тип системы подсветки | WLED |
| Цветовое пространство sRGB | 124% |
| Цветовое пространство Adobe RGB | 92% |
| Максимальная яркость | 300 кд/м2 |
| Контрастность | 1000:1 |
| Покрытие экрана | Антибликовое |
| Шаг точек | 0.233 мм |
| Интерфейсы подключения | |
| VGA (D-sub) | - |
| DVI | - |
| HDMI | Есть (2 порта) |
| DisplayPort | Есть (1 порт) |
| Thunderbolt | - |
| Дополнительные характеристики | |
| Мультимедиа | Выход на наушники |
| Регулировка подставки по высоте | + 130 мм |
| Поворотный экран (pivot) | Да |
| Поддержка VESA-креплений | 100 x 100 мм |
| Дополнительно | - VESA DisplayHDR 400 - Adaptive-Sync - AI Vision - Less Blue Light |
| Товар на сайте производителя | Посмотреть |
| Цвет | Белый |
| Размеры | 613.5 x 227.9 x 406.3 мм |
| Вес | 6.9 кг |
| Гарантия и сервис | |
| Гарантия | 36 месяцев |