Диагональ 27" | Full HD (1920x1080) | Стандартный (16:9) | Тип матрицы IPS | Частота обновления 240 Hz | Время реакции 0.5 мс | Яркость 300 кд/м2 | Интерфейсы 2х HDMI, DisplayPort | Встроенные динамики 2x2 Вт, выход на наушники | Возможность наклона | Поворотный экран (pivot) | Регулировка подставки по высоте | Черный
| Характеристики экрана | |
|---|---|
| Диагональ экрана | 27" дюймов |
| Разрешение | Full HD (1920x1080) |
| Тип матрицы | IPS |
| Тип дисплея | LCD (ЖК дисплей) |
| Формат изображения | Стандартный (16:9) |
| Частота обновления | 240 Hz |
| Время реакции | 0.5 мс |
| Угол обзора | Угол обзора по горизонтали: 178° Угол обзора по вертикали: 178° |
| Тип системы подсветки | WLED |
| Цветовое пространство sRGB | 122% |
| Цветовое пространство Adobe RGB | 89% |
| Максимальная яркость | 300 кд/м2 |
| Контрастность | 1000:1 |
| Покрытие экрана | Антибликовое |
| Шаг точек | 0.311 мм |
| Интерфейсы подключения | |
| VGA (D-sub) | - |
| DVI | - |
| HDMI | Есть (2 порта) |
| DisplayPort | Есть (1 порт) |
| Thunderbolt | - |
| Дополнительные характеристики | |
| Концентратор USB | - |
| Мультимедиа | Встроенные динамики 2x2 Вт, выход на наушники |
| Регулировка подставки по высоте | + 130 мм |
| Поворотный экран (pivot) | Да |
| Потребляемая мощность | 21 Вт |
| Поддержка VESA-креплений | 100 x 100 мм |
| Дополнительно | ➣ Возможность наклона -5° ~ 20° ➣ HDR Ready ➣ AMD FreeSync™ Premium ➣ AI Vision ➣ Less Blue Light |
| Товар на сайте производителя | Посмотреть |
| Цвет | Черный |
| Размеры | С подставкой 612.63 x 227.9 x 535.72 мм Без подставки 612.63 x 51.8 x 364.82 мм |
| Вес | 6.1 кг |
| Гарантия и сервис | |
| Гарантия | 36 месяцев |