Диагональ 27" | QHD (2560x1440) | Стандартный (16:9) | Тип матрицы IPS | DisplayHDR™ 400 | Время реакции 1 мс | Яркость 400 кд/м2 | Частота обновления 180 Hz | Интерфейсы 2x HDMI, Display Port, 3x USB, Выход на наушники | Возможность наклона | Поворотный экран (pivot) | Регулировка подставки по высоте | Черный
Характеристики экрана | |
---|---|
Диагональ экрана | 27" дюймов |
Разрешение | 2K QHD (2560x1440) |
Тип матрицы | IPS |
Тип дисплея | LCD (ЖК дисплей) |
Формат изображения | Стандартный (16:9) |
Частота обновления | 180 Hz |
Время реакции | 1 мс |
Угол обзора | Угол обзора по горизонтали: 178° Угол обзора по вертикали: 178° |
Тип системы подсветки | WLED |
Максимальная яркость | 400 кд/м2 |
Контрастность | 1000:1 |
Покрытие экрана | Матовое |
Шаг точек | 0.2331 мм |
Изогнутый экран | - |
Интерфейсы подключения | |
VGA (D-sub) | - |
DVI | - |
HDMI | Есть (2 порта) |
DisplayPort | Есть (1 порт) |
Дополнительные характеристики | |
Концентратор USB | 3x USB 3.0 |
Мультимедиа | Выход на наушники |
Регулировка подставки по высоте | Есть |
Поворотный экран (pivot) | Да |
Потребляемая мощность | 48 Вт | 0.3 Вт в режиме "сна" |
Поддержка VESA-креплений | 100 x 100 мм |
Дополнительно | ➣ Дисплей 27" QHD (2560 X 1440) ➣ Nano IPS 1ms (GtG) ➣ 165Hz (O/C 180Hz) ➣ DisplayHDR™ 400 ➣ G-SYNC Compatible ➣ FreeSync Premium ➣ Crosshair |
Товар на сайте производителя | Посмотреть |
Физические параметры | |
Цвет | Черный |
Размеры | С подставкой 465.9 - 575.9 х 614.2 х 291.2 мм Без подставки 364.8 х 614.2 х 51.7 мм |
Вес | 6.3 кг/ 4.2 кг |
Гарантия и сервис | |
Гарантия | 1 месяц |