Диагональ 27" | 4K UHD (3840x2160) | Стандартный (16:9) | Тип матрицы IPS | Время реакции 4 мс | Яркость 350 кд/м2 | Интерфейсы HDMI, DisplayPort, USB Type-C, USB 3.2 x4, RJ45, выход на наушники | Регулировка подставки по высоте | Поворотный экран (pivot) | Черный
| Характеристики экрана | |
|---|---|
| Диагональ экрана | 27" дюймов |
| Разрешение | 4K UHD (3840x2160) |
| Тип матрицы | IPS |
| Тип дисплея | LCD (ЖК дисплей) |
| Формат изображения | Стандартный (16:9) |
| Частота обновления | 60 Hz |
| Время реакции | 4 мс |
| Угол обзора | Угол обзора по горизонтали: 178° Угол обзора по вертикали: 178° |
| Тип системы подсветки | WLED |
| Цветовое пространство sRGB | 99% sRGB |
| Максимальная яркость | 350 кд/м2 |
| Контрастность | 1300:1 |
| Покрытие экрана | Антибликовое |
| Шаг точек | 0.155 мм |
| Изогнутый экран | - |
| Интерфейсы подключения | |
| VGA (D-sub) | - |
| DVI | - |
| HDMI | Есть (1 порт) |
| DisplayPort | Есть (1 порт) |
| Дополнительные характеристики | |
| Концентратор USB | USB Type-C USB 3.2 x4 |
| Мультимедиа | Выход на наушники |
| Регулировка подставки по высоте | + 155 мм |
| Поворотный экран (pivot) | Да |
| Потребляемая мощность | 35 Вт |
| Поддержка VESA-креплений | 100 x 100 мм |
| Дополнительно | ➣ RJ45 ➣ Eyesafe® Display 2.0 ➣ TÜV Low Blue Light (Hardware solution) ➣ TÜV Rheinland® Eye Comfort ➣ TÜV Rheinland® Flicker Free |
| Товар на сайте производителя | Посмотреть |
| Физические параметры | |
| Цвет | Черный |
| Размеры | 613.6 x 204.5 x 390.4 - 545.4 мм |
| Вес | 7.3 кг |
| Гарантия и сервис | |
| Гарантия | 36 месяцев |