Диагональ 27" | 4K UHD (3840x2160) | Стандартный (16:9) | Тип матрицы IPS | HDR10 | Частота обновления экрана 60 Hz | Время отклика 4 мс | Яркость 310 кд/м2 | Интерфейсы 2х HDMI, DisplayPort, 2x USB-C, 4x USB, RJ45 | Встроенные динамики 2 x 5 Вт, аудиовыход | Наклон | Поворотный экран (pivot) | Регулировка подставки по высоте | Черный
| Характеристики экрана | |
|---|---|
| Диагональ экрана | 27" дюймов |
| Разрешение | 4K UHD (3840x2160) |
| Тип матрицы | IPS |
| Тип дисплея | LCD (ЖК дисплей) |
| Формат изображения | Стандартный (16:9) |
| Частота обновления | 60 Hz |
| Время реакции | 4 мс |
| Угол обзора | Угол обзора по горизонтали: 178° Угол обзора по вертикали: 178° |
| Тип системы подсветки | WLED |
| Цветовое пространство sRGB | 100% |
| Цветовое пространство Adobe RGB | 99% |
| Максимальная яркость | 310 кд/м2 |
| Контрастность | 1300:1 |
| Покрытие экрана | Антибликовое |
| Шаг точек | 0.155 мм |
| Интерфейсы подключения | |
| HDMI | Есть (2 порта) |
| DisplayPort | Есть (1 порт) |
| Thunderbolt | - |
| Дополнительные характеристики | |
| Концентратор USB | 4x USB 3.2 Gen 1 2x USB-C 3.2 Gen 1 |
| Мультимедиа | Встроенные динамики 2 x 5 Вт, аудиовыход |
| Регулировка подставки по высоте | + 155 мм |
| Поворотный экран (pivot) | Да |
| Потребляемая мощность | 43.8 Вт |
| Поддержка VESA-креплений | 100 x 100 мм |
| Дополнительно | ➣ RJ45 ➣ HDR10 ➣ 3D Explorer ➣ TÜV Rheinland® Eye Comfort |
| Товар на сайте производителя | Посмотреть |
| Физические параметры | |
| Цвет | Черный |
| Размеры | 614.8 x 222.7 x 413 - 568 мм |
| Вес | 8.9 кг |
| Гарантия и сервис | |
| Гарантия | 36 месяцев |