Диагональ 27" | Full HD (1920x1080) | Стандартный (16:9) | Тип матрицы Fast IPS | HDR10 | Время реакции 1 мс | Яркость 400 кд/м2 | Частота обновления 360 Hz | Интерфейсы HDMI, 2x DisplayPort, 5x USB | Поворотный экран (pivot) | Регулировка подставки по высоте | Возможность наклона | Черный
| Характеристики экрана | |
|---|---|
| Диагональ экрана | 27" дюймов |
| Разрешение | Full HD (1920x1080) |
| Тип матрицы | IPS |
| Тип дисплея | LCD (ЖК дисплей) |
| Формат изображения | Стандартный (16:9) |
| Частота обновления | 360 Hz |
| Время реакции | 1 мс |
| Угол обзора | Угол обзора по горизонтали: 178° Угол обзора по вертикали: 178° |
| Тип системы подсветки | LED |
| Цветовое пространство sRGB | 99% sRGB |
| Максимальная яркость | 400 кд/м2 |
| Контрастность | 1000:1 |
| Покрытие экрана | Антибликовое |
| Шаг точек | 0.3108 мм |
| Изогнутый экран | - |
| Интерфейсы подключения | |
| VGA (D-sub) | - |
| DVI | - |
| HDMI | Есть (1 порт) |
| DisplayPort | Есть (2 порта) |
| Дополнительные характеристики | |
| Концентратор USB | 4 x USB 3.2 Gen 1 downstream USB 3.2 Gen 1 upstream |
| Регулировка подставки по высоте | + 110 мм |
| Поворотный экран (pivot) | Да |
| Потребляемая мощность | 21.4/0.5 Вт |
| Поддержка VESA-креплений | 100 x 100 мм |
| Дополнительно | ➣ Flicker-Free ➣ Безрамочная конструкция ➣ Adaptive-Sync, AMD FreeSync Premium ➣ Low Blue Light technology ➣ AlienVision ➣ HDR10 |
| Товар на сайте производителя | Посмотреть |
| Физические параметры | |
| Цвет | Черный |
| Размеры | С подставкой 611.44 x 408.68 x 243.71 мм Без подставки 611.44 х 364.94 x 68 мм |
| Вес | 6.5 кг/ 4.18 кг |
| Гарантия и сервис | |
| Гарантия | 36 месяцев |