Диагональ 27" | Full HD (1920x1080) | Стандартный (16:9) | Тип матрицы IPS | HDR10 | Время реакции 1 мс | Яркость 350 кд/м2 | Интерфейсы HDMI x2, DisplayPort | Встроенные динамики 2x2 Вт, аудиовход | Регулировка экрана по высоте | Поворотный экран (pivot) | Возможность наклона
| Характеристики экрана | |
|---|---|
| Диагональ экрана | 27" дюймов |
| Разрешение | Full HD (1920x1080) |
| Тип матрицы | IPS |
| Тип дисплея | LCD (ЖК дисплей) |
| Формат изображения | Стандартный (16:9) |
| Частота обновления | 165 Hz |
| Время реакции | 1 мс |
| Угол обзора | Угол обзора по горизонтали: 178° Угол обзора по вертикали: 178° |
| Тип системы подсветки | LED |
| Цветовое пространство sRGB | 125% |
| Максимальная яркость | 350 кд/м2 |
| Контрастность | 1000:1 |
| Покрытие экрана | Антибликовое/Матовое (3Н) |
| Шаг точек | 0.311 мм |
| Изогнутый экран | - |
| Интерфейсы подключения | |
| VGA (D-sub) | - |
| DVI | - |
| HDMI | Есть (2 порта) |
| DisplayPort | Есть (1 порт) |
| Дополнительные характеристики | |
| Мультимедиа | Встроенные динамики 2x2 Вт, аудиовход |
| Регулировка подставки по высоте | + 120 мм |
| Поворотный экран (pivot) | Да |
| Потребляемая мощность | 18/0.5 Вт |
| Поддержка VESA-креплений | 100 x 100 мм |
| Дополнительно | ➣ Наклон +23° ~ -5° ➣ Flicker-free ➣ HDR10 ➣ Trace Free Technology ➣ GamePlus ➣ Low Blue Light |
| Товар на сайте производителя | Посмотреть |
| Физические параметры | |
| Цвет | Черный |
| Размеры | С подставкой 614.09 x (413.65~533.65) x 213.79 мм Без подставки 614.09 x 364 x 56.95 мм |
| Вес | 6.2 кг / 3.9 кг |
| Гарантия и сервис | |
| Гарантия | 1 месяц |