Диагональ 27" | Full HD (1920x1080) | Стандартный (16:9) | Тип матрицы IPS | Время реакции 1 мс | Яркость 350 кд/м2 | Интерфейсы DisplayPort, HDMI, D-Sub, USB x4 | Встроенные динамики 2x2 Вт, аудиовыход | Возможность наклона | Поворотный экран (pivot) | Регулировка подставки по высоте | Черный
| Характеристики экрана | |
|---|---|
| Диагональ экрана | 27" дюймов |
| Разрешение | Full HD (1920x1080) |
| Тип матрицы | IPS |
| Тип дисплея | LCD (ЖК дисплей) |
| Формат изображения | Стандартный (16:9) |
| Частота обновления | 120 Hz |
| Время реакции | 1 мс |
| Угол обзора | Угол обзора по горизонтали: 178° Угол обзора по вертикали: 178° |
| Тип системы подсветки | WLED |
| Цветовое пространство sRGB | 99% |
| Максимальная яркость | 350 кд/м2 |
| Контрастность | 1500:1 |
| Покрытие экрана | Антибликовое |
| Шаг точек | 0.311 мм |
| Изогнутый экран | - |
| Интерфейсы подключения | |
| VGA (D-sub) | Есть |
| DVI | - |
| HDMI | Есть (1 порт) |
| DisplayPort | Есть (1 порт) |
| Thunderbolt | - |
| Дополнительные характеристики | |
| Концентратор USB | 4x USB 3.2 Gen 1 Type-A |
| Мультимедиа | Встроенные динамики 2x2 Вт, аудиовыход |
| Регулировка подставки по высоте | + 150 мм |
| Поворотный экран (pivot) | Да |
| Потребляемая мощность | 16/0.5 Вт |
| Поддержка VESA-креплений | 100 x 100 мм |
| Дополнительно | ➣ Energy Star ➣ EPEAT Gold ➣ TCO Certified ➣ TÜV Flicker-free ➣ TÜV Low Blue Light ➣ FSC MIX ➣ Flicker-free ➣ Eye Care+ Technology |
| Товар на сайте производителя | Посмотреть |
| Цвет | Черный |
| Размеры | С подставкой 612 x 529 x 229 мм Без подставки 612 x 367 x 47 мм |
| Вес | 5.95 кг / 3.9 кг |
| Гарантия и сервис | |
| Гарантия | 36 месяцев |