Диагональ 27 | 2K QHD (2560x1440) | Стандартный (16:9) | Тип матрицы IPS | HDR10 | Частота обновления экрана: 260 Hz | Время отклика 1 мс | Яркость 400 кд/м2 | Встроенные динамики 2х2 Вт, аудиовыход | Интерфейсы HDMI x2, DisplayPort, USB x2 | Поворотный экран (pivot) | Регулировка подставки по высоте | Возможность наклона | Черный
| Характеристики экрана | |
|---|---|
| Диагональ экрана | 27" дюймов |
| Разрешение | 2K QHD (2560x1440) |
| Тип матрицы | IPS |
| Тип дисплея | LCD (ЖК дисплей) |
| Формат изображения | Стандартный (16:9) |
| Частота обновления | 260 Hz |
| Время реакции | 1 мс |
| Угол обзора | Угол обзора по горизонтали: 178° Угол обзора по вертикали: 178° |
| Тип системы подсветки | WLED |
| Цветовое пространство sRGB | 100% |
| Максимальная яркость | 400 кд/м2 |
| Контрастность | 1000:1 |
| Покрытие экрана | Антибликовое/Матовое (3Н) |
| Шаг точек | 0.233 мм |
| Изогнутый экран | - |
| Интерфейсы подключения | |
| VGA (D-sub) | - |
| DVI | - |
| HDMI | Есть (2 порта) |
| DisplayPort | Есть (1 порт) |
| Thunderbolt | - |
| Дополнительные характеристики | |
| Концентратор USB | 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A |
| Мультимедиа | Встроенные динамики 2х2 Вт, аудиовыход |
| Регулировка подставки по высоте | + 130 мм |
| Поворотный экран (pivot) | Да |
| Потребляемая мощность | 26/0.5 Вт |
| Поддержка VESA-креплений | 100 x 100 мм |
| Дополнительно | ➣ Налон (+20° ~ -5°) ➣ HDR10 ➣ Flicker-free ➣ Low Blue Light ➣ Shadow Boost ➣ GamePlus ➣ Adaptive-Sync |
| Товар на сайте производителя | Посмотреть |
| Физические параметры | |
| Цвет | Черный |
| Размеры | С подставкой: 614.9 x 533.9 x 213.8 мм Без подставки: 614.9 x 366.5 x 54 мм |
| Вес | 6.4 кг / 4.1 кг |
| Гарантия и сервис | |
| Гарантия | 3 месяца |