Диагональ 27" | 2K QHD (2560x1440) | Стандартный (16:9) | Тип матрицы Fast IPS | HDR10 | Частота обновления экрана: 300 Hz | Время реакции 1 мс | Яркость 600 кд/м2 | Интерфейсы 2х HDMI, DisplayPort, 2x USB, аудиовход | Регулировка экрана по высоте | Поворотный экран (pivot) | Возможность наклона | Черный
| Характеристики экрана | |
|---|---|
| Диагональ экрана | 27" дюймов |
| Разрешение | 2K QHD (2560x1440) |
| Тип матрицы | IPS |
| Тип дисплея | LCD (ЖК дисплей) |
| Формат изображения | Стандартный (16:9) |
| Частота обновления | 300 Hz |
| Время реакции | 1 мс |
| Угол обзора | Угол обзора по горизонтали: 178° Угол обзора по вертикали: 178° |
| Тип системы подсветки | WLED |
| Максимальная яркость | 600 кд/м2 |
| Контрастность | 1000:1 |
| Покрытие экрана | Антибликовое/Матовое (3Н) |
| Шаг точек | 0.233 мм |
| Интерфейсы подключения | |
| VGA (D-sub) | - |
| DVI | - |
| HDMI | Есть (2 порта) |
| DisplayPort | Есть (1 порт) |
| Дополнительные характеристики | |
| Концентратор USB | 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A |
| Мультимедиа | Аудиовход |
| Регулировка подставки по высоте | + 110 мм |
| Поворотный экран (pivot) | Да |
| Потребляемая мощность | Потребляемая мощность <23 Вт Режим энергосбережения <0,5 Вт Режим выключения питания <0,3 Вт |
| Поддержка VESA-креплений | 100 x 100 мм |
| Дополнительно | ➣ HDR10 ➣ Flicker free ➣ ELMB Sync ➣ Low Blue Light ➣ GamePlus ➣ Shadow Boost ➣ Наклон (+20° ~ -5°) |
| Товар на сайте производителя | Посмотреть |
| Физические параметры | |
| Цвет | Черный |
| Размеры | Без подставки: 614.8 x 367.1 x 60.1 мм |
| Вес | 7.31 кг / 4.37 кг |
| Гарантия и сервис | |
| Гарантия | 36 месяцев |