Диагональ 32" | 2K QHD (2560x1440) | Стандартный (16:9) | Тип матрицы IPS | HDR10 | Частота обновления экрана: 165 Hz | Время реакции 5 мс | Яркость 450 кд/м2 | Интерфейсы HDMI x2, DisplayPort, USB-C, USB х4 | Встроенные динамики 2х2 Вт, выход для наушников | Регулировка подставки по высоте | Возможность наклона | Поворотный экран (pivot) | Черный
| Характеристики экрана | |
|---|---|
| Диагональ экрана | 32" дюйма |
| Разрешение | 2K QHD (2560x1440) |
| Тип матрицы | IPS |
| Тип дисплея | LCD (ЖК дисплей) |
| Формат изображения | Стандартный (16:9) |
| Частота обновления | 165 Hz |
| Время реакции | 5 мс |
| Угол обзора | Угол обзора по горизонтали: 178° Угол обзора по вертикали: 178° |
| Тип системы подсветки | WLED |
| Цветовое пространство sRGB | 100 % |
| Максимальная яркость | 450 кд/м2 |
| Контрастность | 1000:1 |
| Покрытие экрана | Антибликовое/Матовое (3Н) |
| Шаг точек | 0.277 мм |
| Изогнутый экран | - |
| Интерфейсы подключения | |
| VGA (D-sub) | - |
| DVI | - |
| HDMI | Есть (2 порта) |
| DisplayPort | Есть (1 порт) |
| Thunderbolt | - |
| Дополнительные характеристики | |
| Концентратор USB | USB-C x 1 USB 3.2 x 4 |
| Мультимедиа | Встроенные динамики 2х2 Вт, выход для наушников |
| Регулировка подставки по высоте | + 130 мм |
| Поворотный экран (pivot) | Да |
| Потребляемая мощность | При работе (обычно): <26.4 Вт Энергосберегающий режим: <0.5 Вт Режим выключения питания: <0.5 Вт |
| Поддержка VESA-креплений | 100 x 100 мм |
| Дополнительно | ➣ Поворот Swivel :+30° ~ -30° ➣ Наклон: +23° ~ -5° ➣ Trace Free Technology ➣ Flicker free ➣ Low Blue Light ➣ HDR10 |
| Товар на сайте производителя | Посмотреть |
| Физические параметры | |
| Цвет | Черный |
| Размеры | С подставкой: 727.08 x (471.48~601.48) x 245 мм Без подставки: 727.08 x 428.13 x 67.72 мм |
| Вес | С подставкой: 11.7 кг Без подставки: 7.15 кг |
| Гарантия и сервис | |
| Гарантия | 36 месяцев |