Диагональ 27" | Full HD (1920x1080) | Стандартный (16:9) | Тип матрицы IPS | HDR10 | Время реакции 1 мс | Яркость 400 кд/м2 | Частота обновления 280 Hz | Интерфейсы HDMI x2, DisplayPort | Встроенные динамики 2x2 Вт, аудиовход | Регулировка экрана по высоте | Поворотный экран (pivot) | Наклон | Черный
| Характеристики экрана | |
|---|---|
| Диагональ экрана | 27" дюймов |
| Разрешение | Full HD (1920x1080) |
| Тип матрицы | IPS |
| Тип дисплея | LCD (ЖК дисплей) |
| Формат изображения | Стандартный (16:9) |
| Частота обновления | 280 Hz |
| Время реакции | 1 мс |
| Угол обзора | Угол обзора по горизонтали: 178° Угол обзора по вертикали: 178° |
| Тип системы подсветки | WLED |
| Цветовое пространство sRGB | 99% sRGB |
| Максимальная яркость | 400 кд/м2 |
| Контрастность | 1000:1 |
| Покрытие экрана | Матовое |
| Шаг точек | 0.311 мм |
| Изогнутый экран | - |
| Интерфейсы подключения | |
| VGA (D-sub) | - |
| DVI | - |
| HDMI | Есть (2 порта) |
| DisplayPort | Есть (1 порт) |
| Дополнительные характеристики | |
| Мультимедиа | Встроенные динамики 2x2 Вт, аудиовход |
| Регулировка подставки по высоте | + 130 мм |
| Поворотный экран (pivot) | Да |
| Потребляемая мощность | 26/0.5 Вт |
| Поддержка VESA-креплений | 100 x 100 мм |
| Дополнительно | ➣ Flicker free ➣ HDR-10 ➣ Low Blue Light ➣ Adaptive-Sync ➣ Flicker-free ➣ VRR Technology |
| Товар на сайте производителя | Посмотреть |
| Физические параметры | |
| Цвет | Черный |
| Размеры | С подставкой 619.4 x (376.73~506.73) x 211.37 мм Без подставки 619.4 x 362.65 x 50.58 мм |
| Вес | 5.6 кг / 3.3 кг |
| Гарантия и сервис | |
| Гарантия | 36 месяцев |