Диагональ 27" | Full HD (1920x1080) | Стандартный (16:9) | Тип матрицы IPS | Время реакции 0.5 мс | Яркость 400 кд/м2 | Частота обновления 520 Hz | Интерфейсы DisplayPort х2, HDMI х2, USB x3 | Встроенные динамики 2x5 Вт, выход на наушники | Возможность наклона | Поворотный экран (pivot) | Регулировка подставки по высоте | Черный
| Характеристики экрана | |
|---|---|
| Диагональ экрана | 27" дюймов |
| Разрешение | Full HD (1920x1080) |
| Тип матрицы | IPS |
| Тип дисплея | LCD (ЖК дисплей) |
| Формат изображения | Стандартный (16:9) |
| Частота обновления | 520 Hz |
| Время реакции | 0.5 мс |
| Угол обзора | Угол обзора по горизонтали: 178° Угол обзора по вертикали: 178° |
| Тип системы подсветки | LED |
| Цветовое пространство sRGB | 119.8% |
| Цветовое пространство Adobe RGB | 94.3% |
| Максимальная яркость | 400 кд/м2 |
| Контрастность | 1000:1 |
| Покрытие экрана | Антибликовое/Матовое (3Н) |
| Шаг точек | 0.311 мм |
| Изогнутый экран | - |
| Интерфейсы подключения | |
| DisplayPort | Есть (2 порта) |
| HDMI | Есть (2 порта) |
| DVI | - |
| VGA (D-sub) | - |
| Концентратор USB | 1 x USB-B 2 x USB-A |
| Дополнительные характеристики | |
| Мультимедиа | Встроенные динамики 2x5 Вт, выход на наушники |
| Регулировка подставки по высоте | + 130 мм |
| Поворотный экран (pivot) | Да |
| Потребляемая мощность | 33 Вт |
| Поддержка VESA-креплений | 100 x 100 мм |
| Цвет | Черный |
| Размеры | С подставкой 613.7 x (405.9~535.9) x 240 мм Без подставки 613.7 x 366.6 x 83 мм |
| Вес | 5.53 кг/ 3.49 кг |
| Дополнительно | - Adaptive Sync - NVIDIA G-SYNC Compatible - VESA Certified DisplayHDR™ 400 - Flicker Free - Low Blue Light - PiP+PbP |
| Товар на сайте производителя | Посмотреть |
| Гарантия и сервис | |
| Гарантия | 36 месяцев |